Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Tatanka Camp 2023, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 25. 8. 2023
Informácie o sútažiSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
1000524 | Ajo | SK | NIE |
999523/523 | Big dog | CZ | NIE |
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NIE |
999387/387 | BUKY | CZ | NIE |
999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NIE |
999373/373 | Colonel | CZ | NIE |
999182 | Cowboybashi | CZ | NIE |
999055/55 | Dick Wood | CZ | NIE |
68952/196 | Elise Horn | CZ | NIE |
107444/472 | Gastly | CZ | NIE |
1022287 | hiram | CZ | NIE |
999319/319 | Homer | CZ | NIE |
507999 | Honzík | CZ | NIE |
999422/422 | Horn Beetle | CZ | NIE |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NIE |
73504/369 | John | CZ | NIE |
999514/514 | Karel | CZ | NIE |
999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NIE |
95801 | Kicking Horse | DE | NIE |
999508/508 | Little Lena | CZ | NIE |
999301/301 | Mosquito | CZ | NIE |
999388/388 | Myrda | CZ | NIE |
1003796 | Old Tom | DE | NIE |
999524/524 | Pumpkin | SK | NIE |
106106/474 | Sean | CZ | NIE |
999403/403 | Šedý vlk | CZ | NIE |
999198/198 | Sherman | CZ | NIE |
999477/477 | Šota Owačhi | CZ | NIE |
86514/443 | Steel Hand | CZ | NIE |
999507/507 | Učitel | CZ | NIE |
999451/451 | Uncle Sid | CZ | NIE |
999532/532 | Vlčí Stopa ve Sněhu | CZ | NIE |
Spolu objednaných registrácií: 32
Spolu registrovaných strelcov: 0
Čaká na platbu: 32