Závodníci včetně nepotvrzených účastí
HELL 2025 Catering, Znojmo, 4. 7. 2025
Informácie o sútažiSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
SAWS064 | Cheyenne | SK | ÁNO |
87058/400 | Colbert | CZ | ÁNO |
4140/706 | Huntsman Tom | DE | ÁNO |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | ÁNO |
113059 | SmiloDoc | DE | NIE |
100358/911 | Sunny Coal | DE | ÁNO |
Spolu objednaných registrácií: 6
Spolu registrovaných strelcov: 5
Čaká na platbu: 1