Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Cowboys & Windmills 11 (new date), Meterik, 30. 11. 2024
Informácie o sútažiSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
1000042/4739 | Archangel | DE | NIE |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | NIE |
635/4903 | Cold Hank | CZ | NIE |
DWSA421/421 | Daisy Mae | DE | NIE |
106845 | DOC MARBI | LU | NIE |
86659 | Dutch bear | NL | NIE |
95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | NIE |
73 | Flitsmeister | NL | NIE |
3/15 | Gold Digger | NL | NIE |
15 | Gold Feather | NL | NIE |
1722/2975 | Griesly Lady | DE | NIE |
17/666 | Hangover Ronnie | NL | NIE |
88779/4744 | Hawkins | DE | NIE |
420 | Holy Smoke | NL | NIE |
1002845/769 | Hutzy | DE | NIE |
90248 | Justice ann | NL | NIE |
77745 | KATIE LOU | LU | NIE |
90260 | KidneyPie | NL | NIE |
49030014/1090 | Kitty Cortes | DE | NIE |
254 | Lash LaRue | DE | NIE |
497115/5430 | Memphis | NL | NIE |
555936/5430 | Memphis Belle | NL | NIE |
107602/407 | Midnight Minter | NL | NIE |
3145/4442 | Montana | DE | NIE |
Muddy1 | Muddy Bandit | NL | NIE |
14026/26 | Navy Scout | NL | NIE |
64422 | Potato pot | LU | NIE |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | NIE |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NIE |
77273/356 | Schinderhannes | NL | NIE |
14014/14 | Sneaky Feet | NL | NIE |
166188/54 | Tiff | NL | NIE |
113349/7024 | Trader Jack | DE | NIE |
Spolu objednaných registrácií: 33
Spolu registrovaných strelcov: 0
Čaká na platbu: 33