Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Cowboys & Windmills 11 (new date), Meterik, 30. 11. 2024
Informácie o sútažiSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
1000042/4739 | Archangel | DE | ÁNO |
101088/73 | Bull Run | DE | NIE |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | ÁNO |
635/4903 | Cold Hank | CZ | ÁNO |
DWSA421/421 | Daisy Mae | DE | ÁNO |
106845 | DOC MARBI | LU | ÁNO |
86659 | Dutch bear | NL | ÁNO |
95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | NIE |
73 | Flitsmeister | NL | ÁNO |
3/15 | Gold Digger | NL | ÁNO |
15 | Gold Feather | NL | ÁNO |
1722/2975 | Griesly Lady | DE | ÁNO |
17/666 | Hangover Ronnie | NL | NIE |
88779/4744 | Hawkins | DE | NIE |
420 | Holy Smoke | NL | NIE |
1002845/769 | Hutzy | DE | ÁNO |
90248 | Justice ann | NL | ÁNO |
77745 | KATIE LOU | LU | ÁNO |
90260 | KidneyPie | NL | NIE |
49030014/1090 | Kitty Cortes | DE | ÁNO |
254 | Lash LaRue | DE | NIE |
497115/5430 | Memphis | NL | NIE |
555936/5430 | Memphis Belle | NL | NIE |
107602/407 | Midnight Minter | NL | ÁNO |
3145/4442 | Montana | DE | NIE |
Muddy1 | Muddy Bandit | NL | NIE |
14026/26 | Navy Scout | NL | NIE |
64422 | Potato pot | LU | NIE |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | ÁNO |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NIE |
14014/14 | Sneaky Feet | NL | ÁNO |
166188/54 | Tiff | NL | NIE |
113349/7024 | Trader Jack | DE | ÁNO |
Spolu objednaných registrácií: 33
Spolu registrovaných strelcov: 18
Čaká na platbu: 15