Závodníci včetně nepotvrzených účastí
COWBOY HALLOWEEN 2024, Predajná, 10. 11. 2024
Informácie o sútažiSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
90118/59 | Bambino | SK | NIE |
SAWS064 | Cheyenne | SK | NIE |
SAWS019/19 | Emmett | SK | NIE |
888024/24 | Mates | SK | NIE |
SAWS357 | Maverick | SK | NIE |
888558 | Outlawhenry | SK | NIE |
106111/24 | Rambling Beard | SK | NIE |
Spolu objednaných registrácií: 7
Spolu registrovaných strelcov: 0
Čaká na platbu: 7