Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Landesmeisterschaft 97-11 2025, Bocholt, 12. 4. 2025
Informácie o sútažiSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
112232/4850 | Blue Rango | DE | NIE |
635/4903 | Cold Hank | DE | NIE |
621/4032 | Deadshot | DE | NIE |
73909 | Delgado | DE | NIE |
43030195/4303 | Doc Serious | DE | NIE |
3274 | Fred 66 | DE | NIE |
1003177 | Linda Lou | DE | NIE |
2720/4850 | Mad Doc | DE | NIE |
Deutschlan/3480 | Maddox | DE | NIE |
3145/4442 | Montana | DE | NIE |
41820111/4182 | Old Grey Wolf | DE | NIE |
105117/4884 | Quick Sister | DE | NIE |
1000037/4583 | Revenant | DE | NIE |
40610034 | Roofer | DE | NIE |
BDS4740/4740 | Silver Charly | DE | NIE |
113059 | SmiloDoc | DE | NIE |
1003738 | Sunshine | DE | NIE |
3951 | Tom Gotagun | DE | NIE |
3499 | Tom Outlow | DE | NIE |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NIE |
2712 | Troubleshooter | DE | NIE |
1004303/4303 | Waterboy | DE | NIE |
Spolu objednaných registrácií: 22
Spolu registrovaných strelcov: 0
Čaká na platbu: 22