Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Midsummer Shootout 2024, Meterik, 13. 9. 2024
Informácie o sútažiSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
BDS639/4032 | Bernie | DE | ÁNO |
98929 | BigBoreBen | DE | ÁNO |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | ÁNO |
635/4903 | Cold Hank | DE | ÁNO |
73909 | Delgado | DE | ÁNO |
106845 | Doc Marbi | LU | ÁNO |
12364 | Dusthole | DE | ÁNO |
86659 | Dutch bear | NL | ÁNO |
95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | ÁNO |
81491/18 | Dutch T-BONE | NL | ÁNO |
73 | Flitsmeister | NL | ÁNO |
107441/3080 | Frozen Mike | DE | ÁNO |
107424 | Fumbler | DE | ÁNO |
83041/3 | Gold Digger | NL | ÁNO |
1234567899/15 | Gold Feather | NL | ÁNO |
17/666 | Hangover Ronnie | NL | ÁNO |
420 | Holy Smoke | NL | ÁNO |
3852 | I. Catcher | DE | ÁNO |
90248 | Justice ann | NL | ÁNO |
77702 | Katie Lou | LU | ÁNO |
1090/4903 | Kitty Cortes | DE | ÁNO |
254/4032 | Lash LaRue | DE | ÁNO |
110269/75 | Madeleine Rose | NL | ÁNO |
89480/2100 | Major Hurli | DE | ÁNO |
00000456/5304 | Memphis | NL | ÁNO |
000001/5403 | Memphis Belle | NL | ÁNO |
107602 | Midnight Minter | NL | ÁNO |
3145/4442 | Montana | DE | ÁNO |
153557/1966 | Mouseketeer | NL | ÁNO |
Muddy1 | Muddy Bandit | NL | ÁNO |
14026/26 | Navy Scout | NL | ÁNO |
89271 | Preacher | NL | ÁNO |
105117/4884 | Quick Sister | DE | ÁNO |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | ÁNO |
40610034 | Roofer | DE | ÁNO |
69558 | Smelly | NL | ÁNO |
DWSA15/15 | Sneaky Feet | NL | ÁNO |
1003584 | Snow Fox | DE | ÁNO |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | ÁNO |
1003738 | Sunshine | DE | ÁNO |
34350 | Tenderfoot | DE | ÁNO |
166188/54 | Tiff | NL | ÁNO |
94260/7371 | Tom the Butcher | DE | ÁNO |
113349/7024 | Trader Jack | DE | ÁNO |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | ÁNO |
Spolu objednaných registrácií: 45
Spolu registrovaných strelcov: 45
Čaká na platbu: 0