Závodníci včetně nepotvrzených účastí
LM Western 2024 LV-9-Saar im BDS 22.06.2024, Heusweiler, 21. 6. 2024
Informácie o sútažiSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
2302/11 | "Long Gun" | DE | ÁNO |
4148/5308 | Andrew MC Bush | DE | ÁNO |
4243/911 | Ballaschd | DE | ÁNO |
4075/5045 | Bass Drum Charly | DE | ÁNO |
820 | Big Hiss | DE | ÁNO |
816 | Colonel Cannon | DE | ÁNO |
4338/9 | Crazy Crow | DE | ÁNO |
1002483/5007 | Cutter | DE | ÁNO |
407/9018 | Dirty Harry | DE | ÁNO |
KMF123/200 | Firehorse | DE | ÁNO |
BDS3456/7022 | Fred O'Leen | DE | ÁNO |
46/911 | Gerry Ringo | DE | ÁNO |
113470 | GunDave | DE | ÁNO |
53806 | Jesse Belle | DE | ÁNO |
BDS51968/5007 | Joker John | DE | ÁNO |
87634 | Jürgen | DE | ÁNO |
254/4032 | Lash LaRue | DE | ÁNO |
100333 | Lucky Gun | DE | ÁNO |
000000/7921 | Lucky Luke | DE | ÁNO |
53807 | Lyoner Dundee | DE | ÁNO |
82008 | Mountain George | DE | ÁNO |
10009110/911 | Pink Pill | DE | ÁNO |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | ÁNO |
111552 | Red Creek Pete | DE | ÁNO |
8765 | Red Rose | DE | ÁNO |
110005/9 | Redbeard Dan | DE | ÁNO |
Shorty3268 | Shorty Ghost | DE | ÁNO |
0815/559 | Split Bill | DE | ÁNO |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | ÁNO |
95029/911 | Steven Gustavson | DE | ÁNO |
100358/911 | Sunny Coal | DE | ÁNO |
1404 | Thirty-Thirty | DE | ÁNO |
2622/2622 | Toni | DE | ÁNO |
113349/7024 | Trader Jack | DE | ÁNO |
1003661/5007 | Tumbleweed | DE | ÁNO |
47/911 | Wolfman | DE | ÁNO |
Spolu objednaných registrácií: 36
Spolu registrovaných strelcov: 36
Čaká na platbu: 0