Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Tatanka Camp 2024, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 23. 8. 2024
Informácie o sútažiSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
888083/83 | Ajo | SK | NIE |
Barby1 | Bárby | CZ | NIE |
999539/539 | Billy the Kid cz | CZ | NIE |
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NIE |
107429/549 | Buddy | DE | NIE |
107426/3376 | Buddy Jr. | DE | NIE |
AWS387/387 | Buky | CZ | NIE |
AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NIE |
87058/400 | Colbert | CZ | NIE |
AWS373/373 | Colonel | CZ | NIE |
463AWS | Eileen Spenser | CZ | NIE |
AWS536/536 | Fram | CZ | NIE |
AWS499/499 | Franky | CZ | NIE |
107444/472 | Gastly | CZ | NIE |
507AWS | Gray Ghost | CZ | NIE |
AWS121/121 | Highland Kid | CZ | NIE |
AWS422/422 | Horn Beetle | CZ | NIE |
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NIE |
BDS3200/3200 | Jill Raccoon | DE | NIE |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NIE |
73504/369 | John | CZ | NIE |
AWS202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NIE |
AWS282/282 | Kid | CZ | NIE |
508AWS | Lili | CZ | NIE |
AWS508/508 | Little Lena | CZ | NIE |
SAWS062 | Lucy | SK | NIE |
SAWS095 | Michael | SK | NIE |
AWS301/301 | Mosquito | CZ | NIE |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NIE |
AWS503/503 | Mr.Ugly | CZ | NIE |
106108/464 | Old Hungry | CZ | NIE |
1003796 | Old Tom | DE | NIE |
101348/3199 | Pete Revenge | DE | NIE |
999524/524 | Pumpkin | SK | NIE |
49467/366 | Rifle Queen | DE | NIE |
106106/474 | Sean | CZ | NIE |
AWS403/403 | Šedý Vlk | CZ | NIE |
AWS198/198 | Sherman | CZ | NIE |
AWS477/477 | Šota Owačhi | CZ | NIE |
865214/443 | Steel Hand | CZ | NIE |
AWS507/507 | Učitel | CZ | NIE |
AWS523/523 | Vlčí Stopa ve Sněhu | CZ | NIE |
49252/350 | Wheel Gunner | DE | NIE |
Spolu objednaných registrácií: 43
Spolu registrovaných strelcov: 0
Čaká na platbu: 43