Přihlášení závodníci
23. ročník závodu ve Starém Plzenci, , 27. 5. 2023
Informácie o sútažiMain Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
57512/321 | Blonde Rocky | Cattle Baron (75 and up) | CZ | ||
999198/198 | Sherman | Cowboy (any age) | CZ | ||
9997209/7209 | D. B. Duke | Duelist | CZ | ||
999319/319 | Homer | Duelist | CZ | ||
999202/202 | Karlos Gaucos | Duelist | CZ | ||
999301/301 | Mosquito | Duelist | CZ | ||
999523/523 | Big dog | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
999373/373 | Colonel | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
999282 | Kid | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
999451/451 | Uncle Sid | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
999536/536 | Fram | Gunfighter | CZ | ||
73504/369 | John | Gunfighter | CZ | ||
1003796 | Old Tom | Gunfighter | DE | ||
999032/32 | Derringer | Little Traditional (any age) | CZ | ||
999393/393 | O Brien | Senior (60 and up) | CZ | ||
999125 | Old Death | Senior (60 and up) | CZ | ||
999443/443 | Steelhand | Silver Senior (65 and up) | CZ | ||
Total | 17 |
Long Range 50 m libovolná puška
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
999032/32 | Derringer | Buffalo Single Shot | CZ | ||
999523/523 | Big dog | Lever action revolver caliber | CZ | ||
999373/373 | Colonel | Lever action revolver caliber | CZ | ||
999536/536 | Fram | Lever action revolver caliber | CZ | ||
73504/369 | John | Lever action revolver caliber | CZ | ||
1003796 | Old Tom | Lever action revolver caliber | DE | ||
999198/198 | Sherman | Lever action revolver caliber | CZ | ||
999125 | Old Death | Lever action rifle caliber | CZ | ||
9997209/7209 | D. B. Duke | Single Shot | CZ | ||
999202/202 | Karlos Gaucos | Single Shot | CZ | ||
999282 | Kid | Single Shot | CZ | ||
999443/443 | Steelhand | Single Shot | CZ | ||
Total | 12 |
Long Range 50 m perkusní puška
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
999282 | Kid | Percussion Rifle | CZ | ||
999274/274 | sottek | Percussion Rifle | CZ | ||
Total | 2 |
Duel
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
999523/523 | Big dog | CZ | |||
999373/373 | Colonel | CZ | |||
9997209/7209 | D. B. Duke | CZ | |||
999536/536 | Fram | CZ | |||
999319/319 | Homer | CZ | |||
73504/369 | John | CZ | |||
999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | |||
999282 | Kid | CZ | |||
1003796 | Old Tom | DE | |||
999198/198 | Sherman | CZ | |||
999443/443 | Steelhand | CZ | |||
999451/451 | Uncle Sid | CZ | |||
Total | 12 |
Dobrovoľníci
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
73504/369 | John | Deputy | CZ | ||
73504/369 | John | Posse Marshall | CZ | ||
999523/523 | Big dog | Úklid terčů | CZ | ||
73504/369 | John | Úklid terčů | CZ | ||
999282 | Kid | Úklid terčů | CZ | ||
999274/274 | sottek | Úklid terčů | CZ | ||
Total | 6 |