Přihlášení závodníci
Souboj u O.K.Corral 2022, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 17. 9. 2022
Informácie o sútažiMain Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
999439/439 | José el Gába | Cowboy (any age) | 1 | CZ | |
106106/474 | Sean | Cowboy (any age) | 1 | CZ | |
439999 | Vixen | Cowgirl (any age) | 1 | CZ | |
999532/532 | Vlčí Stopa ve Sněhu | Cowgirl (any age) | 1 | CZ | |
999202/202 | Karlos Gaucos | Duelist | 1 | CZ | |
57512/321 | Blonde Rocky | Elder Statesman (70 and up) | 1 | CZ | |
999373/373 | Colonel | Elder Statesman (70 and up) | 1 | CZ | |
1022287 | Hiram | Elder Statesman (70 and up) | 1 | CZ | |
999388/388 | Myrda | Elder Statesman (70 and up) | 1 | CZ | |
999451/451 | Uncle Sid | Elder Statesman (70 and up) | 1 | CZ | |
999387/387 | Buky | Frontier Cartridge Duelist | 1 | CZ | |
999121/121 | Highland Kid | Frontier Cartridge Duelist | 1 | CZ | |
106107/463 | Mr.Hungry | Frontier Cartridge Duelist | 1 | CZ | |
999443/443 | Steel Hand | Frontier Cartridge Duelist | 1 | CZ | |
999331/331 | Carlos de la Villa | Gunfighter | 1 | CZ | |
95801 | KIcking Horse | Gunfighter | 1 | DE | |
1000524/0 | Ajo | Junior Boy (16 and under) | 1 | SK | |
999523/523 | BIGDOG | Silver Senior (65 and up) | 1 | CZ | |
999524/524 | Pumpkin | Silver Senior (65 and up) | 1 | SK | |
507999 | Honzík | Buckaroo (13 and under) | 2 | CZ | |
999380/380 | Pedro | Cowboy (any age) | 2 | CZ | |
999198/198 | Sherman | Cowboy (any age) | 2 | CZ | |
999543/543 | Jackie Groot | Cowgirl (any age) | 2 | CZ | |
999508/508 | Little Lena | Cowgirl (any age) | 2 | CZ | |
1033409 | Mad Lucy | Cowgirl (any age) | 2 | CZ | |
999406/406 | Blonďák | Duelist | 2 | CZ | |
68952/196 | Elise Horn | Duelist | 2 | CZ | |
106108/464 | Old Hungry | Elder Statesman (70 and up) | 2 | CZ | |
69095/350 | Shadows | Elder Statesman (70 and up) | 2 | CZ | |
999477/477 | Šota Owačhi | Frontier Cartridge Duelist | 2 | CZ | |
999507/507 | Učitel | Frontier Cartridge Duelist | 2 | CZ | |
999107/107 | Chosé Calamity man | Gunfighter | 2 | CZ | |
999503/503 | Mr.Ugly | Gunfighter | 2 | CZ | |
107444/472 | Gastly | Senior (60 and up) | 2 | CZ | |
999422/422 | Horn Beetle | Senior (60 and up) | 2 | CZ | |
100997/482 | Joe Loco | Silver Senior (65 and up) | 2 | CZ | |
999403/403 | Šedý Vlk | Silver Senior (65 and up) | 2 | CZ | |
106112 | Camel | Cowboy (any age) | SK | ||
888062 | Lucy | Cowgirl (any age) | SK | ||
Total | 39 |
Oběd
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
999523/523 | BIGDOG | 1 | CZ | ||
999406/406 | Blonďák | 1 | CZ | ||
57512/321 | Blonde Rocky | 2 | CZ | ||
999387/387 | Buky | 1 | CZ | ||
106112 | Camel | 1 | SK | ||
999107/107 | Chosé Calamity man | 1 | CZ | ||
999373/373 | Colonel | 1 | CZ | ||
68952/196 | Elise Horn | 1 | CZ | ||
999121/121 | Highland Kid | 1 | CZ | ||
507999 | Honzík | 1 | CZ | ||
100997/482 | Joe Loco | 1 | CZ | ||
999202/202 | Karlos Gaucos | 1 | CZ | ||
999508/508 | Little Lena | 1 | CZ | ||
888062 | Lucy | 1 | SK | ||
106107/463 | Mr.Hungry | 1 | CZ | ||
999503/503 | Mr.Ugly | 1 | CZ | ||
106108/464 | Old Hungry | 1 | CZ | ||
999380/380 | Pedro | 1 | CZ | ||
999403/403 | Šedý Vlk | 1 | CZ | ||
69095/350 | Shadows | 1 | CZ | ||
999477/477 | Šota Owačhi | 1 | CZ | ||
999443/443 | Steel Hand | 1 | CZ | ||
999507/507 | Učitel | 1 | CZ | ||
999451/451 | Uncle Sid | 1 | CZ | ||
999532/532 | Vlčí Stopa ve Sněhu | 1 | CZ | ||
999424/424 | Zubák | 1 | CZ | ||
Total | 27 |
Discount for Juniors
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
1000524/0 | Ajo | SK | |||
507999 | Honzík | CZ | |||
Total | 2 |
Sleva pro člena AWS
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
999406/406 | Blonďák | CZ | |||
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | |||
999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | |||
999107/107 | Chosé Calamity man | CZ | |||
999373/373 | Colonel | CZ | |||
68952/196 | Elise Horn | CZ | |||
107444/472 | Gastly | CZ | |||
999422/422 | Horn Beetle | CZ | |||
999543/543 | Jackie Groot | CZ | |||
100997/482 | Joe Loco | CZ | |||
999439/439 | José el Gába | CZ | |||
999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | |||
999508/508 | Little Lena | CZ | |||
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | |||
999503/503 | Mr.Ugly | CZ | |||
999388/388 | Myrda | CZ | |||
106108/464 | Old Hungry | CZ | |||
999380/380 | Pedro | CZ | |||
999524/524 | Pumpkin | SK | |||
999403/403 | Šedý Vlk | CZ | |||
999198/198 | Sherman | CZ | |||
999477/477 | Šota Owačhi | CZ | |||
999443/443 | Steel Hand | CZ | |||
999507/507 | Učitel | CZ | |||
999451/451 | Uncle Sid | CZ | |||
999424/424 | Zubák | CZ | |||
Total | 26 |
Dobrovoľníci
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
999503/503 | Mr.Ugly | Deputy | CZ | ||
68952/196 | Elise Horn | Posse Marshall | CZ | ||
999503/503 | Mr.Ugly | Posse Marshall | CZ | ||
999523/523 | BIGDOG | Stavění terčů | CZ | ||
507999 | Honzík | Stavění terčů | CZ | ||
100997/482 | Joe Loco | Stavění terčů | CZ | ||
999508/508 | Little Lena | Stavění terčů | CZ | ||
1033409 | Mad Lucy | Stavění terčů | CZ | ||
999507/507 | Učitel | Stavění terčů | CZ | ||
999523/523 | BIGDOG | Úklid terčů | CZ | ||
57512/321 | Blonde Rocky | Úklid terčů | CZ | ||
999121/121 | Highland Kid | Úklid terčů | CZ | ||
507999 | Honzík | Úklid terčů | CZ | ||
100997/482 | Joe Loco | Úklid terčů | CZ | ||
999439/439 | José el Gába | Úklid terčů | CZ | ||
999202/202 | Karlos Gaucos | Úklid terčů | CZ | ||
999508/508 | Little Lena | Úklid terčů | CZ | ||
1033409 | Mad Lucy | Úklid terčů | CZ | ||
999503/503 | Mr.Ugly | Úklid terčů | CZ | ||
999380/380 | Pedro | Úklid terčů | CZ | ||
999198/198 | Sherman | Úklid terčů | CZ | ||
999507/507 | Učitel | Úklid terčů | CZ | ||
Total | 22 |