Přihlášení závodníci
The Lawmen, Domaniža, 49, 10. 5. 2025
Informácie o sútažiMain Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
106112 | Camel | 49er (49 and up) | SK | ||
106109/67 | Yankee | 49er (49 and up) | SK | ||
106108/79 | Old Hungry | Cattle Baron Duelist (75 and up) | CZ | ||
8888075/75 | Strašák | Cattle Baron Duelist (75 and up) | CZ | ||
AWS409/409 | Ace Curly | Cowboy (any age) | CZ | ||
117 | Bobi | Cowgirl (any age) | CZ | ||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | Cowgirl (any age) | SK | ||
SAWS062 | Lucy | Cowgirl (any age) | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | Duelist | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | Duelist | SK | ||
106107/463 | Mr.Hungry | Frontiersman | CZ | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | Junior Boy (16 and under) | SK | ||
SAWS064 | Cheyenne | Senior (60 and up) | SK | ||
87058/400 | Colbert | Senior (60 and up) | CZ | ||
SAWS061/61 | George Marten | Silver Senior (65 and up) | SK | ||
888024/24 | Mates | Wrangler (36 and up) | SK | ||
SAWS095 | Michael | Wrangler (36 and up) | SK | ||
Total | 17 |
Speed Revolvers
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
106112 | Camel | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS064 | Cheyenne | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
87058/400 | Colbert | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
888024/24 | Mates | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS095 | Michael | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
117 | Bobi | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | Smokeless (Cowgirl) | SK | ||
SAWS062 | Lucy | Smokeless (Cowgirl) | SK | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | Smokeless (Junior) | SK | ||
Total | 10 |
Speed Revolvers Duelist
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
106107/463 | Mr.Hungry | Black Powder (Cowboy) | CZ | ||
AWS409/409 | Ace Curly | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
87058/400 | Colbert | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS095 | Michael | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
Total | 6 |
Speed Rifle Lever Action
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
106107/463 | Mr.Hungry | Black Powder (Cowboy) | CZ | ||
AWS409/409 | Ace Curly | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
106112 | Camel | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS064 | Cheyenne | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
87058/400 | Colbert | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS095 | Michael | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
117 | Bobi | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | Smokeless (Cowgirl) | SK | ||
SAWS062 | Lucy | Smokeless (Cowgirl) | SK | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | Smokeless (Junior) | SK | ||
Total | 12 |
Speed Shotgun Hammerless
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
106107/463 | Mr.Hungry | Black Powder (Cowboy) | CZ | ||
AWS409/409 | Ace Curly | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
106112 | Camel | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS064 | Cheyenne | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
87058/400 | Colbert | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS095 | Michael | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106109/67 | Yankee | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
117 | Bobi | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | Smokeless (Cowgirl) | SK | ||
SAWS062 | Lucy | Smokeless (Cowgirl) | SK | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | Smokeless (Junior) | SK | ||
Total | 13 |
Speed Shotgun 1897
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
888024/24 | Mates | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
Total | 1 |
Večerné posedenie (aby sme vedeli nachystať)
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | 1 | CZ | ||
117 | Bobi | 1 | CZ | ||
106112 | Camel | 1 | SK | ||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
SAWS062 | Lucy | 1 | SK | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | 1 | SK | ||
SAWS095 | Michael | 1 | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | 1 | SK | ||
Total | 9 |
Obed: kotlíkový guláš
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
106112 | Camel | 1 | SK | ||
SAWS064 | Cheyenne | 1 | SK | ||
87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
SAWS061/61 | George Marten | 1 | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
SAWS062 | Lucy | 1 | SK | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | 1 | SK | ||
888024/24 | Mates | 1 | SK | ||
SAWS095 | Michael | 1 | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | 1 | SK | ||
106109/67 | Yankee | 1 | SK | ||
Total | 12 |
Ubytovanie na strelnici
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | 1 | CZ | ||
117 | Bobi | 1 | CZ | ||
106112 | Camel | 1 | SK | ||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
SAWS062 | Lucy | 1 | SK | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | 1 | SK | ||
SAWS095 | Michael | 1 | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | 1 | SK | ||
Total | 9 |
Discount for Juniors
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
SAWS090/90 | Mad Pete | SK | |||
Total | 1 |
Som členom SAWS
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | CZ | |||
117 | Bobi | CZ | |||
106112 | Camel | SK | |||
SAWS064 | Cheyenne | SK | |||
87058/400 | Colbert | CZ | |||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | SK | |||
SAWS061/61 | George Marten | SK | |||
SAWS069/69 | Jack Crabb | SK | |||
SAWS062 | Lucy | SK | |||
888024/24 | Mates | SK | |||
SAWS095 | Michael | SK | |||
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | |||
106108/79 | Old Hungry | CZ | |||
107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | |||
8888075/75 | Strašák | CZ | |||
106109/67 | Yankee | SK | |||
Total | 16 |
Dobrovoľníci
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | Deputy | CZ | ||
87058/400 | Colbert | Deputy | CZ | ||
AWS409/409 | Ace Curly | Posse Marshall | CZ | ||
87058/400 | Colbert | Posse Marshall | CZ | ||
SAWS062 | Lucy | stavanie/balenie stages | SK | ||
SAWS095 | Michael | stavanie/balenie stages | SK | ||
Total | 6 |
Požiadavky na Posse: Main Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Požiadavka 1 na Posse s | Požiadavka 2 na Posse s |
---|---|---|---|
106112 | Camel | Lucy | Ace Curly |
106107/463 | Mr.Hungry | Gastly, Groot, Eileen Spenser | Bambino, Bonnie, Old Hungry |
Total | 2 |