Přihlášení závodníci
Colbert's Training Camp, Znojmo, 20. 10. 2024
Informácie o sútažiMain Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
106112/25 | Camel | 49er (49 and up) | SK | ||
109823 | Old Redneck | Cowboy (any age) | CZ | ||
106202/6 | Super Mario | Cowboy (any age) | AT | ||
SAWS062 | Lucy | Cowgirl (any age) | SK | ||
107440/526 | Joe | Duelist | SK | ||
100997/482 | Joe Loco | Duelist | CZ | ||
106106/474 | Sean | Duelist | CZ | ||
760SAWS | Ado | Junior Boy (16 and under) | SK | ||
761SAWS | Tomi | Junior Boy (16 and under) | SK | ||
110325/548 | Sunray Eve | Lady Wrangler (36 and up) | AT | ||
87058/400 | Colbert | Senior (60 and up) | CZ | ||
82 | Shooting Herby | Silver Senior (65 and up) | AT | ||
113196 | Candyman | Wrangler (36 and up) | AT | ||
SAWS095 | Michael | Wrangler (36 and up) | SK | ||
Total | 14 |
Lunch order
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
760SAWS | Ado | 1 | SK | ||
87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
107440/526 | Joe | 1 | SK | ||
100997/482 | Joe Loco | 1 | CZ | ||
SAWS062 | Lucy | 1 | SK | ||
SAWS095 | Michael | 1 | SK | ||
82 | Shooting Herby | 1 | AT | ||
110325/548 | Sunray Eve | 1 | AT | ||
106202/6 | Super Mario | 1 | AT | ||
761SAWS | Tomi | 1 | SK | ||
Total | 10 |
Discount for Juniors
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
760SAWS | Ado | SK | |||
761SAWS | Tomi | SK | |||
Total | 2 |
Sleva pro člena AWS
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
87058/400 | Colbert | CZ | |||
107440/526 | Joe | SK | |||
100997/482 | Joe Loco | CZ | |||
106106/474 | Sean | CZ | |||
110325/548 | Sunray Eve | AT | |||
106202/6 | Super Mario | AT | |||
Total | 6 |
Dobrovoľníci
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
87058/400 | Colbert | Deputy | CZ | ||
82 | Shooting Herby | Deputy | AT | ||
106202/6 | Super Mario | Deputy | AT | ||
87058/400 | Colbert | Posse Marshall | CZ | ||
106202/6 | Super Mario | Posse Marshall | AT | ||
87058/400 | Colbert | Score keeper | CZ | ||
106202/6 | Super Mario | Score keeper | AT | ||
87058/400 | Colbert | Stavění a úklid terčů | CZ | ||
Total | 8 |