Přihlášení závodníci
Šumavský western 2024, Lišov, 49°01'22.1, 13. 4. 2024
Informácie o sútažiMain Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS393/393 | O'Brien | Cowboy (any age) | CZ | ||
AWS198/198 | Sherman | Cowboy (any age) | CZ | ||
ER2 | Elizabeth Rose | Cowgirl (any age) | CZ | ||
AWS508/508 | Little Lena | Cowgirl (any age) | CZ | ||
68952/196 | Elise Horn | Duelist | CZ | ||
AWS319/319 | Homer | Duelist | CZ | ||
AWS202/202 | Karlos Gaucos | Duelist | CZ | ||
AWS403/403 | Šedý Vlk | Duelist | CZ | ||
AWS274/274 | Sottek | Duelist | CZ | ||
AWS373/373 | Colonel | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
AWS107/107 | Chosé Calamity man | Frontier Cartridge Gunfighter | CZ | ||
AWS477/477 | Šota Owačhi | Frontier Cartridge Gunfighter | CZ | ||
AWS331/331 | Carlos de la Villa | Gunfighter | CZ | ||
73504/369 | John | Gunfighter | CZ | ||
507AWS | Honzík | Junior Boy (16 and under) | CZ | ||
508AWS | Lili | Junior Girl (16 and under) | CZ | ||
SWS032/32 | Derringer | Little Traditional (any age) | CZ | ||
100997/482 | Joe Loco | Little Traditional (any age) | CZ | ||
AWS380/380 | Pedro | Little Traditional (any age) | CZ | ||
AWS515/515 | Shiverhand Flash | Little Traditional (any age) | CZ | ||
AWS507/507 | Učitel | Little Traditional (any age) | CZ | ||
Total | 21 |
Těžký život trappera – předovky na 50 m-10ran
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS107/107 | Chosé Calamity man | Percussion Rifle | CZ | ||
AWS515/515 | Shiverhand Flash | Percussion Rifle | CZ | ||
Total | 2 |
Perkusní zadovka na 50m – 10ran
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS107/107 | Chosé Calamity man | Percussion Rifle | CZ | ||
AWS373/373 | Colonel | Percussion Rifle | CZ | ||
Total | 2 |
Střelecké klání - libovolná puška na 100m – 3+10ran
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS107/107 | Chosé Calamity man | Buffalo Single Shot | CZ | ||
AWS515/515 | Shiverhand Flash | Buffalo Single Shot | CZ | ||
507AWS | Honzík | Lever action revolver caliber | CZ | ||
AWS508/508 | Little Lena | Lever action revolver caliber | CZ | ||
AWS198/198 | Sherman | Lever action revolver caliber | CZ | ||
AWS507/507 | Učitel | Lever action revolver caliber | CZ | ||
AWS393/393 | O'Brien | Lever action rifle caliber | CZ | ||
AWS373/373 | Colonel | Single Shot | CZ | ||
SWS032/32 | Derringer | Single Shot | CZ | ||
AWS319/319 | Homer | Single Shot | CZ | ||
AWS202/202 | Karlos Gaucos | Single Shot | CZ | ||
AWS403/403 | Šedý Vlk | Single Shot | CZ | ||
Total | 12 |
Discount for Juniors
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
507AWS | Honzík | CZ | |||
508AWS | Lili | CZ | |||
Total | 2 |