Přihlášení závodníci
Ace Curly Camp 2024, Domaniža, 49, 8. 6. 2024
Informácie o sútažiMain Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
106112/25 | Camel | 49er (49 and up) | SK | ||
106109/67 | Yankee | 49er (49 and up) | SK | ||
SAWS110/110 | Daisy | Buckarette (13 and under) | SK | ||
888114/114 | Julie | Buckarette (13 and under) | SK | ||
760SAWS | Ado | Buckaroo (13 and under) | SK | ||
SAWS075/75 | Strašák | Cattle Baron (75 and up) | CZ | ||
AWS409/409 | ACe Curly | Cowboy (any age) | CZ | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Cowboy (any age) | SK | ||
106106/474 | Sean | Cowboy (any age) | CZ | ||
AWS557/557 | Tim Deer | Cowboy (any age) | CZ | ||
888028 | Walker | Cowboy (any age) | SK | ||
888132/132 | Belle Star | Cowgirl (any age) | SK | ||
888117/117 | Bobi | Cowgirl (any age) | CZ | ||
SAWS062 | Lucy | Cowgirl (any age) | SK | ||
SAWS019/19 | Emmett | Duelist | SK | ||
999439/439 | José el Gába | Duelist | CZ | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | Duelist | SK | ||
90117 | RHOD | Duelist | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | Elder Statesman (70 and up) | SK | ||
SAWS082 | Pecos | Elder Statesman (70 and up) | SK | ||
106108/79 | Old Hungry | Elder Statesman Duelist (70 and up) | CZ | ||
106107/463 | Mr.Hungry | Frontier Cartridge | CZ | ||
90118/59 | Bambino | Gunfighter | SK | ||
SAWS084/84 | Fox | Gunfighter | SK | ||
888113/113 | Jo Jow | Gunfighter | SK | ||
106111/24 | Rambling Beard | Gunfighter | SK | ||
888083/83 | Ajo | Junior Boy (16 and under) | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Junior Boy (16 and under) | SK | ||
463AWS | Eileen Spenser | Junior Girl (16 and under) | CZ | ||
AWS543/543 | Jackie Groot | Lady 49er (49 and up) | CZ | ||
888093/93 | Milady | Lady Senior (60 and up) | SK | ||
106100 | Blind Mole | Lady Wrangler (36 and up) | SK | ||
SAWS064 | Cheyenne | Senior (60 and up) | SK | ||
87058/400 | Colbert | Senior (60 and up) | CZ | ||
107444/472 | Gastly | Senior (60 and up) | CZ | ||
AWS512/512 | Ajven | Silver Senior (65 and up) | CZ | ||
SAWS061/61 | George Marten | Silver Senior (65 and up) | SK | ||
SAWS008/8 | Pumpkin | Silver Senior (65 and up) | SK | ||
888068/68 | EL CALVERA | Wrangler (36 and up) | SK | ||
888024/24 | Mates | Wrangler (36 and up) | SK | ||
SAWS095 | Michael | Wrangler (36 and up) | SK | ||
Total | 41 |
Warm Up
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
SAWS110/110 | Daisy | Buckarette (13 and under) | SK | ||
888114/114 | Julie | Buckarette (13 and under) | SK | ||
760SAWS | Ado | Buckaroo (13 and under) | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Cowboy (any age) | SK | ||
AWS557/557 | Tim Deer | Cowboy (any age) | CZ | ||
888132/132 | Belle Star | Cowgirl (any age) | SK | ||
888117/117 | Bobi | Cowgirl (any age) | CZ | ||
SAWS062 | Lucy | Cowgirl (any age) | SK | ||
999439/439 | José el Gába | Duelist | CZ | ||
90117 | RHOD | Duelist | SK | ||
106107/463 | Mr.Hungry | Frontier Cartridge | CZ | ||
90118/59 | Bambino | Gunfighter | SK | ||
SAWS084/84 | Fox | Gunfighter | SK | ||
888113/113 | Jo Jow | Gunfighter | SK | ||
106111/24 | Rambling Beard | Gunfighter | SK | ||
888083/83 | Ajo | Junior Boy (16 and under) | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Junior Boy (16 and under) | SK | ||
AWS543/543 | Jackie Groot | Lady 49er (49 and up) | CZ | ||
888093/93 | Milady | Lady Senior (60 and up) | SK | ||
106100 | Blind Mole | Lady Wrangler (36 and up) | SK | ||
SAWS064 | Cheyenne | Senior (60 and up) | SK | ||
107444/472 | Gastly | Senior (60 and up) | CZ | ||
AWS512/512 | Ajven | Silver Senior (65 and up) | CZ | ||
SAWS061/61 | George Marten | Silver Senior (65 and up) | SK | ||
SAWS095 | Michael | Wrangler (36 and up) | SK | ||
Total | 25 |
Kotlíkový Guláš
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | ACe Curly | 1 | CZ | ||
760SAWS | Ado | 2 | SK | ||
888083/83 | Ajo | 1 | SK | ||
90118/59 | Bambino | 1 | SK | ||
888132/132 | Belle Star | 1 | SK | ||
106100 | Blind Mole | 1 | SK | ||
888117/117 | Bobi | 1 | CZ | ||
106112/25 | Camel | 1 | SK | ||
SAWS064 | Cheyenne | 1 | SK | ||
87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
SAWS110/110 | Daisy | 1 | SK | ||
888068/68 | EL CALVERA | 1 | SK | ||
SAWS019/19 | Emmett | 1 | SK | ||
SAWS084/84 | Fox | 1 | SK | ||
107444/472 | Gastly | 1 | CZ | ||
SAWS061/61 | George Marten | 1 | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | 1 | SK | ||
AWS543/543 | Jackie Groot | 1 | CZ | ||
888113/113 | Jo Jow | 1 | SK | ||
888114/114 | Julie | 1 | SK | ||
SAWS062 | Lucy | 1 | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | 1 | SK | ||
888024/24 | Mates | 1 | SK | ||
SAWS095 | Michael | 1 | SK | ||
888093/93 | Milady | 1 | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | 2 | SK | ||
SAWS082 | Pecos | 1 | SK | ||
SAWS008/8 | Pumpkin | 1 | SK | ||
106111/24 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
90117 | RHOD | 1 | SK | ||
AWS557/557 | Tim Deer | 1 | CZ | ||
106109/67 | Yankee | 1 | SK | ||
Total | 34 |
Zľavy pre člena SAWS
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | ACe Curly | CZ | |||
AWS512/512 | Ajven | CZ | |||
90118/59 | Bambino | SK | |||
888132/132 | Belle Star | SK | |||
106100 | Blind Mole | SK | |||
888117/117 | Bobi | CZ | |||
106112/25 | Camel | SK | |||
SAWS064 | Cheyenne | SK | |||
87058/400 | Colbert | CZ | |||
888068/68 | EL CALVERA | SK | |||
SAWS019/19 | Emmett | SK | |||
SAWS084/84 | Fox | SK | |||
SAWS018/18 | Frank Knife | SK | |||
107444/472 | Gastly | CZ | |||
SAWS061/61 | George Marten | SK | |||
107433/10 | Gray Wolf | SK | |||
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | |||
888113/113 | Jo Jow | SK | |||
999439/439 | José el Gába | CZ | |||
SAWS062 | Lucy | SK | |||
888024/24 | Mates | SK | |||
SAWS095 | Michael | SK | |||
888093/93 | Milady | SK | |||
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | |||
106108/79 | Old Hungry | CZ | |||
107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | |||
SAWS082 | Pecos | SK | |||
SAWS008/8 | Pumpkin | SK | |||
106111/24 | Rambling Beard | SK | |||
90117 | RHOD | SK | |||
106106/474 | Sean | CZ | |||
SAWS075/75 | Strašák | CZ | |||
888028 | Walker | SK | |||
106109/67 | Yankee | SK | |||
Total | 34 |
Zľava pre juniora SAWS
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
760SAWS | Ado | SK | |||
888083/83 | Ajo | SK | |||
SAWS110/110 | Daisy | SK | |||
463AWS | Eileen Spenser | CZ | |||
888114/114 | Julie | SK | |||
SAWS040/40 | Mad Matt | SK | |||
Total | 6 |
Dobrovoľníci
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
90117 | RHOD | Deputy | SK | ||
888117/117 | Bobi | Práca s iPadom | CZ | ||
107433/10 | Gray Wolf | Práca s iPadom | SK | ||
90117 | RHOD | Práca s iPadom | SK | ||
888068/68 | EL CALVERA | Stavanie a skladanie terčov | SK | ||
999439/439 | José el Gába | Stavanie a skladanie terčov | CZ | ||
90117 | RHOD | Stavanie a skladanie terčov | SK | ||
106109/67 | Yankee | Stavanie a skladanie terčov | SK | ||
Total | 8 |
Požiadavky na Posse: Main Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Požiadavka 1 na Posse s | Požiadavka 2 na Posse s | ||
---|---|---|---|---|---|
AWS512/512 | Ajven | do skupiny se Strašákem a Gába | |||
888132/132 | Belle Star | RHOD, Bambino | |||
107444/472 | Gastly | hupky dupky k Bambínovi | |||
AWS543/543 | Jackie Groot | hupky dupky k Bambínovi | |||
999439/439 | José el Gába | stra | |||
888114/114 | Julie | RHOD, Bambino | |||
SAWS062 | Lucy | Michael | Camel | ||
SAWS095 | Michael | Lucy | Ace Curly | ||
SAWS082 | Pecos | Paden + spol. | |||
90117 | RHOD | Belle Star, Bambino | |||
Total | 10 |
Požiadavky na Posse: Warm Up
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Požiadavka 1 na Posse s | Požiadavka 2 na Posse s |
---|---|---|---|
888132/132 | Belle Star | RHOD, Bambino | |
999439/439 | José el Gába | Strašák | Ajven |
SAWS062 | Lucy | Michael | Camel |
SAWS095 | Michael | Lucy | Ace Curly |
90117 | RHOD | Belle Star, Bambino | |
Total | 5 |