Přihlášení závodníci
Tachovská rokle 2024, Tachov, 20. 4. 2024
Informácie o sútažiMain Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
CMO4457/4457 | Dirty Dom | Cowboy (any age) | 1 | DE | |
BDS4113/4113 | Skith | Cowboy (any age) | 1 | DE | |
BDS2560/2560 | Dutchman | Duelist | 1 | DE | |
BDS4114/4114 | Lucky Luke no. 9 | Duelist | 1 | DE | |
105393/2107 | Luke | Duelist | 1 | DE | |
106114/2118 | EL GECKO | Gunfighter | 1 | DE | |
73504/369 | John | Gunfighter | 1 | PM | CZ |
SSSW3901/3901 | Ghostwriter | Lady Senior (60 and up) | 1 | DE | |
BDS2778/2778 | Lady Laredo | Lady Senior (60 and up) | 1 | DE | |
87058/400 | Colbert | Senior (60 and up) | 1 | DE | CZ |
BDS2777/2777 | Cranky Fritz | Senior (60 and up) | 1 | DE | |
BDS3755 | Duke | Senior (60 and up) | 1 | DE | |
BDS1708/1708 | EL Santa | Senior (60 and up) | 1 | DE | |
LEX504 | Maverick | Cowboy (any age) | 2 | CZ | |
AWS393 | O'Brien | Cowboy (any age) | 2 | CZ | |
AWS301/301 | Mosquito | Duelist | 2 | CZ | |
AWS274/274 | Sottek | Duelist | 2 | CZ | |
86514/443 | Steel Hand | Duelist | 2 | CZ | |
AWS424/424 | Zubák | Duelist | 2 | CZ | |
AWS536/536 | Fram | Gunfighter | 2 | CZ | |
57512/321 | Blonde Rocky | Senior (60 and up) | 2 | CZ | |
AWS373/373 | Colonel | Senior (60 and up) | 2 | DE | CZ |
AWS282/282 | Kid | Senior (60 and up) | 2 | PM | CZ |
69095/350 | Shadows | Senior (60 and up) | 2 | CZ | |
Total | 24 |
Long Range do 1899 50 m
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
106114/2118 | EL GECKO | Buffalo Single Shot | DE | ||
BDS1708/1708 | EL Santa | Buffalo Single Shot | DE | ||
SSSW3901/3901 | Ghostwriter | Buffalo Single Shot | DE | ||
AWS373/373 | Colonel | Lever action revolver caliber | CZ | ||
AWS536/536 | Fram | Lever action revolver caliber | CZ | ||
73504/369 | John | Lever action revolver caliber | CZ | ||
AWS393 | O'Brien | Lever action revolver caliber | CZ | ||
AWS274/274 | Sottek | Lever action revolver caliber | CZ | ||
57512/321 | Blonde Rocky | Lever action rifle caliber | CZ | ||
105393/2107 | Luke | Lever action rifle caliber | DE | ||
86514/443 | Steel Hand | Percussion Rifle | CZ | ||
AWS424/424 | Zubák | Percussion Rifle | CZ | ||
BDS2777/2777 | Cranky Fritz | Single Shot | DE | ||
BDS3755 | Duke | Single Shot | DE | ||
AWS282/282 | Kid | Single Shot | CZ | ||
BDS2778/2778 | Lady Laredo | Single Shot | DE | ||
Total | 16 |
Dobrovoľníci
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
73504/369 | John | Deputy | CZ | ||
73504/369 | John | Posse Marshall | CZ | ||
AWS282/282 | Kid | Posse Marshall | CZ | ||
106114/2118 | EL GECKO | Úklid terčů | DE | ||
SSSW3901/3901 | Ghostwriter | Úklid terčů | DE | ||
73504/369 | John | Úklid terčů | CZ | ||
Total | 6 |