Registered competitors
Mikulášský western 2021, Lišov, 49°01'22.1, 4. 12. 2021
Informacje o zawodachMain Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
999202/202 | Karlos Gaucos | Duelist | CZ | ||
999424/424 | Zubák | Duelist | CZ | ||
999451/451 | Uncle Sid | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
86514/443 | Steel Hand | Frontier Cartridge Duelist | CZ | ||
999477/477 | Šota Owačhi | Frontier Cartridge Gunfighter | CZ | ||
999331/331 | Carlos de la Villa | Gunfighter | CZ | ||
999107/107 | Chosé Calamity man | Gunfighter | CZ | ||
73504/369 | John | Gunfighter | CZ | ||
999373/373 | Colonel | Silver Senior (65 and up) | CZ | ||
999282/282 | Kid | Silver Senior (65 and up) | CZ | ||
1033407/0 | Milan | Silver Senior (65 and up) | CZ | ||
999403/403 | Šedý Vlk | Silver Senior Duelist (65 and up) | CZ | ||
999274/274 | sottek | Silver Senior Duelist (65 and up) | CZ | ||
999198/198 | Sherman | Wrangler (36 and up) | CZ | ||
Total | 14 |
Long Range Střelecké klání 50 m
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
999107/107 | Chosé Calamity man | Buffalo Single Shot | CZ | ||
999424/424 | Zubák | Buffalo Single Shot | CZ | ||
999198/198 | Sherman | Lever action rifle caliber | CZ | ||
999282/282 | Kid | Percussion Rifle | CZ | ||
Total | 4 |
Long Range Lov krocana 50 m
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
999282/282 | Kid | Percussion Rifle | CZ | ||
999274/274 | sottek | Single Shot | CZ | ||
Total | 2 |
Long Range Lov Bizona 100 m
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
73504/369 | John | Lever action revolver caliber | CZ | ||
999373/373 | Colonel | Single Shot | CZ | ||
999202/202 | Karlos Gaucos | Single Shot | CZ | ||
999282/282 | Kid | Single Shot | CZ | ||
999198/198 | Sherman | Single Shot | CZ | ||
999274/274 | sottek | Single Shot | CZ | ||
86514/443 | Steel Hand | Single Shot | CZ | ||
Total | 7 |
Souboj
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
999198/198 | Sherman | Lever action revolver caliber | CZ | ||
999331/331 | Carlos de la Villa | Lever action rifle caliber | CZ | ||
999202/202 | Karlos Gaucos | Lever action rifle caliber | CZ | ||
999373/373 | Colonel | Revolver | CZ | ||
999282/282 | Kid | Revolver | CZ | ||
999424/424 | Zubák | Revolver | CZ | ||
Total | 6 |
1 Ved. dis. bez hlavního závodu
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
999451/451 | Uncle Sid | CZ | |||
Total | 1 |
Ochotnicy
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|
73504/369 | John | Deputy | CZ | ||
73504/369 | John | Posse Marshall | CZ | ||
Total | 2 |