Competitors including unconfirmed entries
US Marshal Bill Waco 2023 IV. ročník, 900 86 Budmerice, 18. 3. 2023
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
888083/83 | Ajo | SK | TAK |
106112 | Camel | SK | TAK |
888064 | Cheyenne | SK | TAK |
87058/400 | Colbert | CZ | TAK |
102225/13 | Dedo | SK | TAK |
888033/33 | Fredy | SK | TAK |
107433/533 | Gray Wolf | SK | TAK |
888045/42 | Greenhorn | SK | TAK |
888007/7 | Guru | SK | TAK |
888072/72 | Gus | SK | TAK |
107440/526 | Joe | SK | TAK |
888044/44 | Juing | SK | TAK |
130888/130 | Kid | SK | TAK |
536888 | Little Smoke | SK | TAK |
888062 | Lucy | SK | TAK |
888073/73 | Malvíno | SK | TAK |
390888 | Marcela | SK | TAK |
880112 | Mark | SK | TAK |
888024/24 | Mates | SK | TAK |
888095 | Michael | SK | TAK |
888008/8 | Pumpkin | SK | TAK |
107430/53 | Quigley | SK | TAK |
106111/521 | Rambling Beard | SK | TAK |
888039/39 | Trapper | SK | TAK |
888028 | Walker | SK | TAK |
57348/5 | Wild Charlie | CZ | TAK |
106109/67 | Yankee | SK | TAK |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 27
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 27
Oczekiwanie na zapłatę: 0