Competitors including unconfirmed entries
Criollo Rider Memorial, Balde, 7. 6. 2025
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
1234 | Bad Ossi | DE | NIE |
98929 | BigBoreBen | DE | TAK |
3585 | Black Roses | DE | NIE |
103348/1049 | Blackhand jailer | DK | NIE |
Bds2380 | Blackout | DE | NIE |
108610/1049 | Bloody Mary | DK | NIE |
3808 | Cherry Tree | DE | TAK |
11111 | Double-Check Jo | DE | TAK |
0815 | Dusthole | DE | NIE |
86659 | Dutch bear | NL | TAK |
1004156 | Dynamite Jessy | DE | NIE |
107441/3089 | Frozen Mike | DE | NIE |
107424 | Fumbler | DE | NIE |
100000000 | G.PistolHawk | DE | TAK |
95979/666 | Hangover Ronnie | NL | NIE |
94431 | Hell Hound | DE | NIE |
SVDC420 | Holy Smoke | NL | NIE |
4570/1049 | John Doe | DK | NIE |
100951 | Johnny Goodtime | DE | TAK |
90248 | Justice ann | NL | TAK |
176391/5430 | Memphis | NL | NIE |
178970/5430 | Memphis Belle | NL | NIE |
1111111 | Old Hunter | DE | NIE |
109174/2448 | Oswego Ron | DK | TAK |
105117/4884 | Quick Sister | DE | TAK |
106096 | Quick Slim | DE | NIE |
111552 | Red Creek Pete | DE | TAK |
5897/1212 | REPHIL | DE | TAK |
40610034 | Roofer | DE | TAK |
1003275/4061 | Runner Mike | DE | NIE |
1003584 | Snow Fox | DE | TAK |
3489 | Stone River | DE | NIE |
3852 | The Riddler | DE | NIE |
98949/1049 | thunder | DK | TAK |
166188/54 | Tiff | NL | NIE |
Bds2553 | Tommy Gun | DE | NIE |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | TAK |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 37
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 15
Oczekiwanie na zapłatę: 22