Competitors including unconfirmed entries
Nesmiřitelní 2022, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 4. 6. 2022
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
999523/523 | BigDog | CZ | NIE |
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NIE |
106112 | Camel | SK | NIE |
999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NIE |
87058/400 | Colbert | CZ | NIE |
999373/373 | Colonel | CZ | NIE |
68952/196 | Elise Horn | CZ | NIE |
1022287 | Hiram | CZ | NIE |
507999/0 | Honzík | CZ | NIE |
999422/422 | Horn Beetle | CZ | NIE |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NIE |
73504/369 | John | CZ | NIE |
999514/514 | Karel | CZ | NIE |
999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NIE |
95801 | KIcking Horse | DE | NIE |
999508/508 | Little Lena | CZ | NIE |
888062 | Lucy | SK | NIE |
999301/301 | Mosquito | CZ | NIE |
999503/503 | Mr.Ugly | CZ | NIE |
9999388/388 | Myrda | CZ | NIE |
1234 | Raďous | CZ | NIE |
106106/474 | Sean | CZ | NIE |
999198/198 | Sherman | CZ | NIE |
86514/443 | Steel Hand | CZ | NIE |
12345/999 | Stetson | CZ | NIE |
999507/507 | Učitel | CZ | NIE |
999451/451 | Uncle Sid | CZ | NIE |
999424/424 | Zubák | CZ | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 28
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 28