Competitors including unconfirmed entries
Cowboys & Windmills 11 (new date), Meterik, 30. 11. 2024
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
1000042/4739 | Archangel | DE | TAK |
101088/73 | Bull Run | DE | NIE |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | TAK |
635/4903 | Cold Hank | CZ | TAK |
DWSA421/421 | Daisy Mae | DE | TAK |
106845 | DOC MARBI | LU | TAK |
86659 | Dutch bear | NL | TAK |
95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | NIE |
73 | Flitsmeister | NL | TAK |
3/15 | Gold Digger | NL | TAK |
15 | Gold Feather | NL | TAK |
1722/2975 | Griesly Lady | DE | TAK |
17/666 | Hangover Ronnie | NL | NIE |
88779/4744 | Hawkins | DE | NIE |
420 | Holy Smoke | NL | NIE |
1002845/769 | Hutzy | DE | TAK |
90248 | Justice ann | NL | TAK |
77745 | KATIE LOU | LU | TAK |
90260 | KidneyPie | NL | NIE |
49030014/1090 | Kitty Cortes | DE | TAK |
254 | Lash LaRue | DE | NIE |
497115/5430 | Memphis | NL | NIE |
555936/5430 | Memphis Belle | NL | NIE |
107602/407 | Midnight Minter | NL | TAK |
3145/4442 | Montana | DE | NIE |
Muddy1 | Muddy Bandit | NL | NIE |
14026/26 | Navy Scout | NL | NIE |
64422 | Potato pot | LU | NIE |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | TAK |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NIE |
14014/14 | Sneaky Feet | NL | TAK |
166188/54 | Tiff | NL | NIE |
113349/7024 | Trader Jack | DE | TAK |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 33
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 18
Oczekiwanie na zapłatę: 15