Competitors including unconfirmed entries
XX, Gersfeld, 14. 12. 2024
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
1061132/2430 | Big Seiman | DE | NIE |
4500100/648 | Birdmountain | DE | NIE |
101088/73 | Bull Run | DE | NIE |
791 | Cheyenne | DE | NIE |
BDS9342 | Cranky Fritz | DE | NIE |
BDS2741 | Duke | DE | NIE |
1708 | EL Santa | DE | NIE |
Gunny2 | Gunny | DE | NIE |
1000763/7029 | JJ-GUN | DE | TAK |
91212294/912 | John Duke | DE | NIE |
BDS13511 | Lady Laredo | DE | NIE |
113441 | Lone Star | DE | TAK |
1002872/648 | Lucky Luce | DE | NIE |
105393/2107 | Luke | DE | NIE |
1004487/729 | Naked Gun | DE | TAK |
11735/648 | old Beaver | DE | NIE |
11709/648 | Old Crane | DE | NIE |
503 | Old Grey Wolf | DE | NIE |
4009/791 | Old Herb | DE | NIE |
1004106/676 | Old Mississippi | DE | TAK |
1003796 | Old Tom | DE | NIE |
89266/648 | Peperoni Pit | DE | NIE |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NIE |
7224/811 | Searchers Scar | DE | NIE |
1002349/774 | Sgt.Tom | DE | NIE |
4101 | Sweet Bunny | DE | NIE |
4102 | Wild Boar | DE | NIE |
3795/5410 | Young Tom | DE | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 28
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 4
Oczekiwanie na zapłatę: 24