Competitors including unconfirmed entries
Tatanka Camp 2021, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 20. 8. 2021
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
999409/409 | Ace Curly | CZ | NIE |
999523/523 | Big Dog | CZ | NIE |
999539/539 | Billy tke Kid cz | CZ | NIE |
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NIE |
999387/387 | buky | CZ | NIE |
999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NIE |
999373/373 | Colonel | CZ | NIE |
107444/472 | Gastly | CZ | NIE |
999121/121 | Highland Kid | CZ | NIE |
1022287 | Hiram | CZ | NIE |
1033498 | Jackie Groot | CZ | NIE |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NIE |
999439/439 | José el Gába | CZ | NIE |
999514/514 | Karel | CZ | NIE |
999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NIE |
101160/527 | Leather Maker Joe | DE | NIE |
999508/508 | Little Lena | CZ | NIE |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NIE |
999503/503 | Mr.Ugly | CZ | NIE |
999388/388 | Myrda | CZ | NIE |
106108/464 | Old Hungry | CZ | NIE |
106106/474 | Sean | CZ | NIE |
999403/403 | Šedý Vlk | CZ | NIE |
69095/350 | Shadows | CZ | NIE |
999198/198 | Sherman | CZ | NIE |
999477/477 | Šota Owačhi | CZ | NIE |
86514/443 | Steel Hand | CZ | NIE |
999507/507 | Učitel | CZ | NIE |
1002236/2236 | Undertaker | DE | NIE |
999 | Vixen | CZ | NIE |
999532/0 | Vlčí Stopa Ve Sněhu | CZ | NIE |
56512/235 | Wendy Laredo | CZ | NIE |
999359/359 | Wild Charlie | CZ | NIE |
999424/424 | Zubák | CZ | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 34
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 34