Competitors including unconfirmed entries
XVIII Otwarte MIstrzostwa Polski w strzelectwie westernowym, Stary Chrząstów, 1. 5. 2024
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
107425/1 | Andrew☆ | PL | NIE |
109881/48 | Beny | PL | NIE |
999523/523 | Big dog | CZ | NIE |
96485/1911 | Bithlo Mike | DE | NIE |
FreeWomen | Black Diva | PL | NIE |
123456/1234 | Blackjack | PL | NIE |
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NIE |
107220 | Bloody Olo | PL | NIE |
pssw36/36 | Chief Shining Moon | PL | NIE |
fdjhshfjka/2323 | Chief Tatanka | PL | NIE |
111308 | Country Ellen | PL | NIE |
105655/40 | Crazy Zebra | PL | NIE |
no/91 | Domitilla | PL | NIE |
PPSW256 | Dona | PL | NIE |
110122 | Eagle Tommy | PL | NIE |
105485/57 | El Mariachi | PL | NIE |
0094/94 | El Profesor | PL | NIE |
109882/54 | Fela | PL | NIE |
111266 | Freedom Spirit | PL | NIE |
8106140 | Galant | PL | NIE |
Hanui | Hanui | PL | NIE |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NIE |
wb34567/0 | Kicking Horse | DE | NIE |
PPSW99 | Kudłaty | PL | NIE |
10tkaL1 | Lame | PL | NIE |
L1122 | Lead Thrower | PL | NIE |
PSSW35/35 | Likker Runner | PL | NIE |
PPSW04568 | Little Big Shot | PL | NIE |
Freekid | Little Sheriff | PL | NIE |
107258/26 | Loulu | PL | NIE |
107257 | Lucky Tommy | PL | NIE |
1111111 | Mad Matthias | PL | NIE |
89480/2100 | Major Hurli | DE | NIE |
PSSWX23 | Mary | PL | NIE |
110641 | Mississippi | PL | NIE |
abuela | Mommy | PL | NIE |
ZKS212/212 | Old Hamster | PL | NIE |
00000 | Princess Lia | PL | NIE |
94425 | Private Spitfire | DE | NIE |
111265 | Rabbit Nose | PL | NIE |
112184/76 | Red Lady | PL | NIE |
000001 | Redsimon | PL | NIE |
32323/3232 | Reverend Honka | DE | NIE |
17331733 | Roland Deschain | PL | NIE |
108715 | Sheriff | PL | NIE |
AWS198/198 | Sherman | CZ | NIE |
10tka1 | Sir Buziol | PL | NIE |
53130 | Speedy Cat | PL | NIE |
108784 | Szaman | PL | NIE |
92125/9 | Tangerine Stone | PL | NIE |
DGP001 | Traper McKenzie | PL | NIE |
68174/1 | Trigger Hawkeye | PL | NIE |
12345 | Wild Blue | PL | NIE |
KSI88888 | Wild Gringo | PL | NIE |
57348/359 | WildCharlie | CZ | NIE |
0925191170 | Winona | PL | NIE |
freeman | Żorro | PL | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 57
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 57