Competitors including unconfirmed entries
Dutch Southern Trail, RK Bergen op Zoom, 26. 10. 2024
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
79012/1814 | Banjo | DE | NIE |
73909 | Delgado | DE | TAK |
95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | TAK |
89721 | Earle grey | NL | NIE |
987654/73 | flitsmeister | NL | TAK |
107441 | Frozen Mike | DE | NIE |
234568/3 | Gold Digger | NL | TAK |
190557/15 | Gold Feather | NL | TAK |
17/666 | Hangover Ronnie | NL | NIE |
420 | Holy Smoke | NL | NIE |
90248 | Justice ann | NL | TAK |
90260 | KidneyPie | NL | NIE |
110269/298 | Madeleine Rose | NL | TAK |
176291/5430 | Memphis | NL | NIE |
178970/5430 | Memphis Belle | NL | NIE |
107602/407 | Midnight Minter | NL | TAK |
14026/26 | Navy Scout | NL | TAK |
49467/366 | Rifle Queen | DE | TAK |
77273/349 | Schinderhannes | NL | NIE |
Sjeng2005 | Sjeng | NL | NIE |
69558 | Smelly | NL | NIE |
1003738 | Sunshine | DE | TAK |
3435 | Tenderfoot | DE | NIE |
166188/54 | Tiff | NL | NIE |
49252/350 | Wheel Gunner | DE | TAK |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 25
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 12
Oczekiwanie na zapłatę: 13