Competitors including unconfirmed entries
Šumavský western 2024, Lišov, 49°01'22.1, 13. 4. 2024
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NIE |
AWS107/107 | Chosé Calamity man | CZ | NIE |
AWS373/373 | Colonel | CZ | NIE |
SWS032/32 | Derringer | CZ | NIE |
68952/196 | Elise Horn | CZ | NIE |
ER2 | Elizabeth Rose | CZ | NIE |
AWS319/319 | Homer | CZ | NIE |
507AWS | Honzík | CZ | NIE |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NIE |
73504/369 | John | CZ | NIE |
AWS202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NIE |
508AWS | Lili | CZ | NIE |
AWS508/508 | Little Lena | CZ | NIE |
AWS393/393 | O'Brien | CZ | NIE |
AWS380/380 | Pedro | CZ | NIE |
AWS403/403 | Šedý Vlk | CZ | NIE |
AWS198/198 | Sherman | CZ | NIE |
AWS515/515 | Shiverhand Flash | CZ | NIE |
AWS477/477 | Šota Owačhi | CZ | NIE |
AWS274/274 | Sottek | CZ | NIE |
AWS507/507 | Učitel | CZ | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 21
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 21