Competitors including unconfirmed entries
23 OPEN RANGE GUNFIGHT, Klein-Umstadt, 20. 9. 2024
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
64861/729 | Barber Joe | DE | TAK |
1276/729 | Bonebreaker Tom | DE | TAK |
BDS4045/7102 | Captain Cal M. Waters | DE | TAK |
CPP3571113 | Cat-Piss-Pete | DE | TAK |
1008268884/826 | Desert Farmer | DE | TAK |
1008261104/826 | Gambling Dan | DE | TAK |
100573 | Grey Manni | DE | TAK |
113441 | Lone Star | DE | NIE |
7296320 | MAD CHICKEN | DE | TAK |
3002/729 | Mr. Long | DE | TAK |
1004487/729 | Naked Gun | DE | TAK |
1001650 | Red Suzanne | DE | TAK |
100729/729 | Silent Hunter | DE | TAK |
100647/647 | Snake Oil Joe | DE | NIE |
1003661/5007 | Tumbleweed | DE | TAK |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 15
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 13
Oczekiwanie na zapłatę: 2