Competitors including unconfirmed entries
22 OPEN RANGE GUNFIGHT, Klein-Umstadt, 8. 3. 2024
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
64861/729 | Barber Joe | DE | TAK |
1004377/729 | Bone Hunter | DE | TAK |
1004045/7102 | Captain Cal M. Waters | DE | TAK |
100724593/7098 | Easy Rider | DE | TAK |
1004103/648 | El Geraldo | DE | TAK |
92822/1234 | Elli Rose | DE | TAK |
100573 | Grey Manni | DE | TAK |
1002845/769 | Hutzy | DE | TAK |
3002/729 | Mr. Long | DE | TAK |
1004487/729 | Naked Gun | DE | TAK |
1001650 | Red Suzanne | DE | TAK |
93232/528 | Riverman | DE | TAK |
1000246 | Silent hunter | DE | TAK |
1004131 | Umsid | DE | TAK |
648/648 | Whiteson | DE | TAK |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 15
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 15
Oczekiwanie na zapłatę: 0