Competitors including unconfirmed entries
Event, Perstorp, 21. 10. 2023
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
12345605 | Andreas | SE | TAK |
12345 | Daniel | SE | TAK |
12345604 | Fredrik | SE | TAK |
123456789 | Göran | SE | TAK |
12345606 | Hannes | SE | TAK |
12345607 | Joachim | SE | TAK |
12345601 | Jörgen | SE | TAK |
1234567 | Mikael | SE | TAK |
1234567891 | Nicklas | SE | TAK |
12345678 | Oskar | SE | TAK |
12345603 | Pär | SE | TAK |
123456 | Peter | SE | TAK |
12345602 | Staffan | SE | TAK |
12345608 | Tatiana | SE | TAK |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 14
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 14
Oczekiwanie na zapłatę: 0