Competitors including unconfirmed entries
16th Frank Hoewner Memorial LV4 , Bocholt, 6. 7. 2024
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
Achim0346/4740 | Achim | DE | NIE |
4204 | Alaska Wolf | DE | NIE |
1000042/4739 | Archangel | DE | NIE |
1000815 | Avarell | DE | NIE |
1439/4744 | Äxel | DE | NIE |
BDS639/4032 | Bernie | DE | NIE |
46460018/3139 | BIG MOUTH | DE | NIE |
98929 | BigBoreBen | DE | NIE |
1808/1808 | Black Betty | DE | NIE |
3585 | Black Roses | DE | NIE |
OWF9985 | Charlie | DE | NIE |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | NIE |
635/4903 | Cold Hank | DE | NIE |
73909 | Delgado | DE | NIE |
2709/4663 | DjangoJo | DE | NIE |
2180 | Doc Norinco | DE | NIE |
3495/4850 | Garry Cool | DE | NIE |
88779/4744 | Hawkins | DE | NIE |
BDS0164/4249 | Hill Billy | DE | NIE |
3949 | Indianer Joe | DE | NIE |
3848/4837 | James Smith | DE | NIE |
1237/4208 | Johnny Ringo | CZ | NIE |
1086/1086 | Kingsfield Jack | DE | NIE |
1090/4903 | Kitty Cortes | DE | NIE |
254/4032 | Lash LaRue | DE | NIE |
114242/4213 | Lucky Rogue | DE | NIE |
3727/4740 | Ludwig | DE | NIE |
2720/4850 | Mad Doc | DE | NIE |
3145/4442 | Montana | DE | NIE |
41820111/4182 | Old Grey Wolf | DE | NIE |
PS3583/4735 | Powder Saver | DE | NIE |
105117/4884 | Quick Sister | DE | NIE |
1000037/4583 | Revenant | DE | NIE |
40610034 | Roofer | DE | NIE |
10008112 | Schnur | DE | NIE |
3850 | screening hawk | DE | NIE |
1003584 | Snow Fox | DE | NIE |
3489/4467 | Stone River | DE | NIE |
47400026/4740 | Sundance .45 | DE | NIE |
1003738 | Sunshine | DE | NIE |
2711 | The Chosen One | DE | NIE |
3948 | Tina Tax | DE | NIE |
3951 | Tom Gotagun | DE | NIE |
3499 | Tom Outlow | DE | NIE |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NIE |
2712 | Troubleshooter | DE | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 46
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 46