Competitors including unconfirmed entries
Landesmeisterschaft 97-11 BDS LV4 , Bocholt, 13. 4. 2024
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
Achim0346/4740 | Achim | DE | NIE |
1001813 | Big Bore Ben | DE | NIE |
635/4903 | Cold Hank | DE | NIE |
621/4032 | Deadshot | DE | NIE |
73909 | Delgado | DE | NIE |
2180 | Doc Norinco | DE | NIE |
3274 | Fred66 | DE | NIE |
3495 | Garry Cool | DE | NIE |
1237/4208 | Johnny Ringo | CZ | NIE |
254/4032 | Lash LaRue | DE | NIE |
L3582/4735 | Linus | DE | NIE |
2720/4850 | Mad Doc | DE | NIE |
Deutschlan | Maddox | DE | NIE |
89480/2100 | Major Hurli | DE | NIE |
3145/4442 | Montana | DE | NIE |
47350084/4735 | Old Mummy | DE | NIE |
94425 | Private Spitfire | DE | NIE |
105117/4884 | Quick Sister | DE | NIE |
113059 | SmiloDoc | DE | NIE |
1004740026/474 | Sundance.45 | DE | NIE |
1003738 | Sunshine | DE | NIE |
113060 | Tenderfoot | DE | NIE |
3951 | Tom Gotagun | DE | NIE |
3499/4850 | Tom Outlaw | DE | NIE |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NIE |
43030175/4303 | Waterboy | DE | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 26
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 26