Competitors including unconfirmed entries
Podzimní westernová střelba Guncenter 2023, Otrokovice, 4. 11. 2023
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
999409/409 | Ace Curly | CZ | NIE |
90118/59 | Bambino | SK | NIE |
106100 | Blind Mole | SK | NIE |
106112 | Camel | SK | NIE |
1033405 | Carbon Cabron | CZ | NIE |
999182/182 | Cowboybashi | CZ | NIE |
888033/33 | Fredy | SK | NIE |
107444/472 | Gastly | CZ | NIE |
999496/496 | JACK WHITE | CZ | NIE |
999543/543 | Jackie Groot | CZ | NIE |
999439/439 | José el Gába | CZ | NIE |
888124/124 | Little Smoke | SK | NIE |
888062 | Lucy | SK | NIE |
888024/522 | Mates | CZ | NIE |
888095 | Michael | SK | NIE |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NIE |
999503/503 | Mr.Ugly | CZ | NIE |
106108/464 | Old Hungry | CZ | NIE |
106111 | Rambling Beard | SK | NIE |
106106/474 | Sean | CZ | NIE |
888456/456 | Strašák | CZ | NIE |
000000 | Tim Deer | CZ | NIE |
888057/57 | Vixen | CZ | NIE |
57348/359 | Wild Charlie | CZ | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 24
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 24