Competitors including unconfirmed entries
Joe's Season 2024, Domaniža, 49, 18. 5. 2024
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
SAWS074/74 | Ace Curly | CZ | NIE |
760SAWS | Ado | SK | NIE |
SAWS083/83 | Ajo | SK | NIE |
90118/59 | Bambino | SK | NIE |
106100 | Blind Mole | SK | NIE |
SAWS110/110 | Daisy | SK | NIE |
102225/13 | Dedo | SK | NIE |
SAWS019/19 | Emmett | SK | NIE |
888011/11 | Frank | SK | NIE |
SAWS018/18 | Frank Knife | SK | NIE |
999493/493 | Frankie Short | CZ | NIE |
888033/33 | Fredy | SK | NIE |
SAWS061/61 | George Marten | SK | NIE |
107433/10 | Gray Wolf | SK | NIE |
888045 | Greenhorn | SK | NIE |
SAWS036/36 | JACK WHITE | CZ | NIE |
SAWS069/69 | Jack Crabb | SK | NIE |
888113/113 | Jo Jow | SK | NIE |
107440/526 | Joe | SK | NIE |
999439/439 | José el Gába | CZ | NIE |
1111/130 | Kid | SK | NIE |
SAWS124/124 | Little Smoke | SK | NIE |
SAWS062 | Lucy | SK | NIE |
SAWS040/40 | Mad Matt | SK | TAK |
888024/24 | Mates | SK | NIE |
SAWS095 | Michael | SK | NIE |
888093/93 | Milady | SK | NIE |
106108/79 | Old Hungry | CZ | NIE |
107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | NIE |
SAWS008/8 | Pumpkin | SK | NIE |
106111/24 | Rambling Beard | SK | NIE |
107435/14 | Stanley | SK | NIE |
SAWS075/75 | Strašák | CZ | NIE |
SAWS051 | Suort Leg | SK | NIE |
888022 | Wild Hog | SK | NIE |
106097 | William | SK | NIE |
106109/67 | Yankee | SK | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 37
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 1
Oczekiwanie na zapłatę: 36