Competitors including unconfirmed entries
Tachovská rokle 2024, Tachov, 20. 4. 2024
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NIE |
87058/400 | Colbert | CZ | NIE |
AWS373/373 | Colonel | CZ | NIE |
BDS2777/2777 | Cranky Fritz | DE | NIE |
CMO4457/4457 | Dirty Dom | DE | NIE |
BDS3755 | Duke | DE | NIE |
BDS2560/2560 | Dutchman | DE | NIE |
106114/2118 | EL GECKO | DE | NIE |
BDS1708/1708 | EL Santa | DE | NIE |
AWS536/536 | Fram | CZ | NIE |
SSSW3901/3901 | Ghostwriter | DE | NIE |
73504/369 | John | CZ | NIE |
AWS282/282 | Kid | CZ | TAK |
BDS2778/2778 | Lady Laredo | DE | NIE |
BDS4114/4114 | Lucky Luke no. 9 | DE | NIE |
105393/2107 | Luke | DE | NIE |
LEX504 | Maverick | CZ | NIE |
AWS301/301 | Mosquito | CZ | NIE |
AWS393 | O'Brien | CZ | NIE |
69095/350 | Shadows | CZ | TAK |
BDS4113/4113 | Skith | DE | NIE |
AWS274/274 | Sottek | CZ | NIE |
86514/443 | Steel Hand | CZ | NIE |
AWS424/424 | Zubák | CZ | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 24
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 2
Oczekiwanie na zapłatę: 22