Competitors including unconfirmed entries
Nesmiřitelní 2024 + General meeting AWS, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 18. 5. 2024
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
AWS539/539 | Billy the Kid cz | CZ | NIE |
AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NIE |
87058/400 | Colbert | CZ | NIE |
SWS032/32 | Derringer | CZ | NIE |
463AWS | Eileen Spenser | CZ | NIE |
68952/196 | Elise Horn | CZ | NIE |
AWS536/536 | Fram | CZ | NIE |
AWS499/499 | Franky | CZ | NIE |
107444/472 | Gastly | CZ | NIE |
507AWS | Gray Ghost | CZ | NIE |
AWS121/121 | Highland Kid | CZ | NIE |
1022287 | hiram | CZ | NIE |
AWS319/319 | Homer | CZ | NIE |
AWS422/422 | Horn Beetle | CZ | NIE |
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NIE |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NIE |
73504/369 | John | CZ | NIE |
95801 | Kicking Horse | DE | NIE |
508AWS | Lili | CZ | NIE |
AWS508/508 | Little Lena | CZ | NIE |
AWS301/301 | Mosquito | CZ | NIE |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NIE |
AWS503/503 | Mr.Ugly | CZ | NIE |
106108/464 | Old Hungry | CZ | NIE |
1003796 | Old Tom | DE | NIE |
106106/474 | Sean | CZ | NIE |
AWS403/403 | Šedý Vlk | CZ | NIE |
AWS465/465 | Slimjack | CZ | NIE |
AWS477/477 | Šota Owačhi | CZ | NIE |
AWS274/274 | Sottek | CZ | NIE |
86514/443 | Steel Hand | CZ | NIE |
stetson1/1234 | STETSON | CZ | NIE |
AWS507/507 | Učitel | CZ | NIE |
AWS424/424 | Zubák | CZ | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 34
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 34