Competitors including unconfirmed entries
AJR 10-20, Clearwater,, 10. 10. 2020
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
107771 | Chickie Winsome | US | TAK |
61645 | Dynamite Deed | US | TAK |
101593 | Madame Moog | US | TAK |
97253 | Moog | CZ | TAK |
103704 | Realtree | US | TAK |
109505 | Santa Rosa Slinger | US | TAK |
76545 | Tampa Flash | US | TAK |
107517 | The Outlaw Travis James | US | TAK |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 8
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 8
Oczekiwanie na zapłatę: 0