Registered competitors
Test na Správa, 900 42 Miloslavov, 13. 7. 2024
Informazioni sulla garaMain Match
Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Categoria | Posse | Ruolo | Paese |
---|---|---|---|---|---|
107433/10 | Gray Wolf | Elder Statesman (70 and up) | SK | ||
106107/463 | Mr.Hungry | Frontier Cartridge | CZ | ||
Total | 2 |
Duel
Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Categoria | Posse | Ruolo | Paese |
---|---|---|---|---|---|
107433/10 | Gray Wolf | SK | |||
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | |||
Total | 2 |
Discount for members SAWS
Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Categoria | Posse | Ruolo | Paese |
---|---|---|---|---|---|
107433/10 | Gray Wolf | SK | |||
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | |||
Total | 2 |