Competitors including unconfirmed entries
Memoriál Jozefa Hollého XV. Ročník 2023, Domaniža, 49, 15. 4. 2023
Informazioni sulla garaNumero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Paese | Pagato |
---|---|---|---|
999409/78 | Ace Curly | CZ | SÌ |
888083/83 | Ajo | SK | SÌ |
90118 | Bambino | SK | SÌ |
106100 | Blind Mole | SK | SÌ |
106112/25 | Camel | SK | SÌ |
888064/64 | Cheyenne | SK | SÌ |
888110 | Daisy | SK | SÌ |
888092/92 | Dark She Wolf | SK | SÌ |
102225/13 | Dedo | SK | SÌ |
463999 | Eileen Spenser | CZ | SÌ |
888019/19 | Emmett | SK | SÌ |
888011/11 | Frank | SK | SÌ |
999493/493 | Frankie Short | CZ | SÌ |
888033/33 | Fredy | SK | SÌ |
107444/472 | Gastly | CZ | SÌ |
888061 | George Marten | SK | SÌ |
888017/17 | Gray Bizon | SK | SÌ |
107433/533 | Gray Wolf | SK | SÌ |
888042/42 | Greenhorn | SK | SÌ |
888007/7 | Guru | CZ | SÌ |
888072/72 | Gus | SK | SÌ |
999496/36 | JACK WHITE | CZ | SÌ |
888069/69 | Jack Crabb | SK | SÌ |
999543/102 | Jackie Groot | CZ | SÌ |
107440/526 | Joe | SK | SÌ |
999439/439 | José el Gába | CZ | SÌ |
130888 | Kid | SK | SÌ |
888124/124 | Little Smoke | SK | SÌ |
888090/90 | Mad Pete | SK | SÌ |
888024/24 | Mates | SK | SÌ |
888357 | Maverick | SK | SÌ |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | SÌ |
106108/79 | Old Hungry | CZ | SÌ |
888358 | OutlawHenry | SK | SÌ |
107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | SÌ |
888008/8 | Pumpkin | SK | SÌ |
107430/52 | Quigley | SK | SÌ |
106111/23 | Rambling Beard | SK | SÌ |
888118/118 | Short Leg | SK | SÌ |
999456/79 | Strašák | CZ | SÌ |
439999/57 | Vixen | CZ | SÌ |
57348/5 | Wild Charlie | CZ | SÌ |
888022/22 | Wild Hog | SK | SÌ |
106097 | William | SK | SÌ |
106109/67 | Yankee | SK | SÌ |
Totale delle iscrizioni ordinate: 45
Totale concorrenti iscritti: 45
In attesa del pagamento: 0