Competitors including unconfirmed entries
Hodina pušek 2023, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 17. 6. 2023
Informazioni sulla garaNumero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Paese | Pagato |
---|---|---|---|
999406/406 | Blonďák | CZ | NO |
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NO |
107429/549 | Buddy | DE | NO |
107426/550 | Buddy Jr. | DE | NO |
999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NO |
999373/373 | Colonel | CZ | NO |
99032 | Derringer | CZ | NO |
999319/319 | Homer | CZ | NO |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NO |
73504/369 | John | CZ | NO |
999514/514 | Karel | CZ | NO |
999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NO |
999508/508 | Little Lena | CZ | NO |
301/301 | Mosquito | CZ | NO |
999503/503 | Mr.Ugly | CZ | NO |
999403/403 | Šedý vlk | CZ | NO |
69095/350 | Shadows | CZ | NO |
999198/198 | Sherman | CZ | NO |
999477/477 | Šota Owačhi | CZ | NO |
86514/443 | Steel Hand | CZ | NO |
999507/507 | Učitel | CZ | NO |
999451/451 | UNCLESID | CZ | NO |
106104 | Whitehair | DE | NO |
Totale delle iscrizioni ordinate: 23
Totale concorrenti iscritti: 0
In attesa del pagamento: 23