Competitors including unconfirmed entries
Cowboys & Windmills 11 (new date), Meterik, 30. 11. 2024
Informazioni sulla garaNumero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Paese | Pagato |
---|---|---|---|
1000042/4739 | Archangel | DE | SÌ |
101088/73 | Bull Run | DE | NO |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | SÌ |
635/4903 | Cold Hank | CZ | SÌ |
DWSA421/421 | Daisy Mae | DE | SÌ |
106845 | DOC MARBI | LU | SÌ |
86659 | Dutch bear | NL | SÌ |
95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | NO |
73 | Flitsmeister | NL | SÌ |
3/15 | Gold Digger | NL | SÌ |
15 | Gold Feather | NL | SÌ |
1722/2975 | Griesly Lady | DE | SÌ |
17/666 | Hangover Ronnie | NL | NO |
88779/4744 | Hawkins | DE | NO |
420 | Holy Smoke | NL | NO |
1002845/769 | Hutzy | DE | SÌ |
90248 | Justice ann | NL | SÌ |
77745 | KATIE LOU | LU | SÌ |
90260 | KidneyPie | NL | NO |
49030014/1090 | Kitty Cortes | DE | SÌ |
254 | Lash LaRue | DE | NO |
497115/5430 | Memphis | NL | NO |
555936/5430 | Memphis Belle | NL | NO |
107602/407 | Midnight Minter | NL | SÌ |
3145/4442 | Montana | DE | NO |
Muddy1 | Muddy Bandit | NL | NO |
14026/26 | Navy Scout | NL | NO |
64422 | Potato pot | LU | NO |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | SÌ |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NO |
14014/14 | Sneaky Feet | NL | SÌ |
166188/54 | Tiff | NL | NO |
113349/7024 | Trader Jack | DE | SÌ |
Totale delle iscrizioni ordinate: 33
Totale concorrenti iscritti: 18
In attesa del pagamento: 15