Competitors including unconfirmed entries
XX, Gersfeld, 14. 12. 2024
Informazioni sulla garaNumero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Paese | Pagato |
---|---|---|---|
1061132/2430 | Big Seiman | DE | NO |
4500100/648 | Birdmountain | DE | NO |
101088/73 | Bull Run | DE | NO |
791 | Cheyenne | DE | NO |
BDS9342 | Cranky Fritz | DE | NO |
BDS2741 | Duke | DE | NO |
1708 | EL Santa | DE | NO |
Gunny2 | Gunny | DE | NO |
1000763/7029 | JJ-GUN | DE | SÌ |
91212294/912 | John Duke | DE | NO |
BDS13511 | Lady Laredo | DE | NO |
113441 | Lone Star | DE | SÌ |
1002872/648 | Lucky Luce | DE | NO |
105393/2107 | Luke | DE | NO |
1004487/729 | Naked Gun | DE | SÌ |
11735/648 | old Beaver | DE | NO |
11709/648 | Old Crane | DE | NO |
503 | Old Grey Wolf | DE | NO |
4009/791 | Old Herb | DE | NO |
1004106/676 | Old Mississippi | DE | SÌ |
1003796 | Old Tom | DE | NO |
89266/648 | Peperoni Pit | DE | NO |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NO |
7224/811 | Searchers Scar | DE | NO |
1002349/774 | Sgt.Tom | DE | NO |
4101 | Sweet Bunny | DE | NO |
4102 | Wild Boar | DE | NO |
3795/5410 | Young Tom | DE | NO |
Totale delle iscrizioni ordinate: 28
Totale concorrenti iscritti: 4
In attesa del pagamento: 24