Competitors including unconfirmed entries
23 OPEN RANGE GUNFIGHT, Klein-Umstadt, 20. 9. 2024
Informazioni sulla garaNumero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Paese | Pagato |
---|---|---|---|
64861/729 | Barber Joe | DE | SÌ |
1276/729 | Bonebreaker Tom | DE | SÌ |
BDS4045/7102 | Captain Cal M. Waters | DE | SÌ |
CPP3571113 | Cat-Piss-Pete | DE | SÌ |
1008268884/826 | Desert Farmer | DE | SÌ |
1008261104/826 | Gambling Dan | DE | SÌ |
100573 | Grey Manni | DE | SÌ |
113441 | Lone Star | DE | NO |
7296320 | MAD CHICKEN | DE | SÌ |
3002/729 | Mr. Long | DE | SÌ |
1004487/729 | Naked Gun | DE | SÌ |
1001650 | Red Suzanne | DE | SÌ |
100729/729 | Silent Hunter | DE | SÌ |
100647/647 | Snake Oil Joe | DE | NO |
1003661/5007 | Tumbleweed | DE | SÌ |
Totale delle iscrizioni ordinate: 15
Totale concorrenti iscritti: 13
In attesa del pagamento: 2