Registered competitors
Posledný výstrel - The Last Shot 2024, Piešťany, 7. 12. 2024
VersenyinformációkMain Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
SAWS018/18 | Frank Knife | Cowboy (any age) | 1 | SK | |
888558 | Outlawhenry | Cowboy (any age) | 1 | SK | |
SAWS066 | Sneaky Flyer | Cowboy (any age) | 1 | SK | |
AWS557/557 | Tim Deer | Cowboy (any age) | 1 | CZ | |
117 | Bobi | Cowgirl (any age) | 1 | CZ | |
107433/10 | Gray Wolf | Elder Statesman (70 and up) | 1 | SK | |
AWS409/409 | Ace Curly | Frontier Cartridge | 1 | DE | CZ |
102225/13 | Dedo | Frontier Cartridge | 1 | PM | SK |
106111/24 | Rambling Beard | Gunfighter | 1 | SK | |
SAWS083/83 | Ajo | Junior Boy (16 and under) | 1 | SK | |
114847/130 | Kid | Junior Boy (16 and under) | 1 | SK | |
SAWS040/40 | Mad Matt | Junior Boy (16 and under) | 1 | SK | |
106112 | Camel | Senior (60 and up) | 1 | SK | |
87058/400 | Colbert | Senior (60 and up) | 1 | CZ | |
888061/61 | George Marten | Silver Senior (65 and up) | 1 | SK | |
SAWS008/8 | Pumpkin | Silver Senior (65 and up) | 1 | SK | |
0062/62 | EL CALVERA | Wrangler (36 and up) | 1 | SK | |
888024/24 | Mates | Wrangler (36 and up) | 1 | SK | |
SAWS357 | Maverick | Wrangler (36 and up) | 1 | SK | |
SAWS095 | Michael | Wrangler (36 and up) | 1 | SK | |
106109/67 | Yankee | Wrangler (36 and up) | 1 | SK | |
888017 | Gray Bizon | Cattle Baron (75 and up) | 2 | SK | |
SAWS033/33 | Fredy | Classic Cowboy | 2 | SK | |
SAWS072/72 | Gus | Classic Cowboy | 2 | SK | |
SAWS057/57 | Vixen | Cowgirl (any age) | 2 | CZ | |
AWS439/439 | José el Gába | Duelist | 2 | CZ | |
107430 | Quigley | Duelist | 2 | SK | |
106106/474 | Sean | Duelist | 2 | PM | CZ |
106108/79 | Old Hungry | Elder Statesman Duelist (70 and up) | 2 | CZ | |
SAWS075/75 | Strašák | Elder Statesman Duelist (70 and up) | 2 | CZ | |
106107/463 | Mr.Hungry | Frontier Cartridge | 2 | CZ | |
888113/113 | Jo Jow | Gunfighter | 2 | SK | |
AWS503/503 | Mr.Ugly | Gunfighter | 2 | CZ | |
760SAWS | Ado | Junior Boy (16 and under) | 2 | SK | |
Bonnie09 | Bonnie | Junior Girl (16 and under) | 2 | CZ | |
463AWS | Eileen Spenser | Junior Girl (16 and under) | 2 | CZ | |
AWS543/543 | Jackie Groot | Lady 49er (49 and up) | 2 | CZ | |
SAWS064 | Cheyenne | Senior (60 and up) | 2 | SK | |
107444/472 | Gastly | Senior (60 and up) | 2 | DE | CZ |
888045 | Greenhorn | Senior (60 and up) | 2 | SK | |
107440/526 | Joe | Wrangler (36 and up) | 2 | SK | |
Total | 41 |
Long Range Vzďaľujúci sa terč
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | Lever action revolver caliber | CZ | ||
SAWS083/83 | Ajo | Lever action revolver caliber | SK | ||
117 | Bobi | Lever action revolver caliber | CZ | ||
87058/400 | Colbert | Lever action revolver caliber | CZ | ||
102225/13 | Dedo | Lever action revolver caliber | SK | ||
0062/62 | EL CALVERA | Lever action revolver caliber | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Lever action revolver caliber | SK | ||
SAWS033/33 | Fredy | Lever action revolver caliber | SK | ||
888017 | Gray Bizon | Lever action revolver caliber | SK | ||
888045 | Greenhorn | Lever action revolver caliber | SK | ||
SAWS072/72 | Gus | Lever action revolver caliber | SK | ||
AWS439/439 | José el Gába | Lever action revolver caliber | CZ | ||
114847/130 | Kid | Lever action revolver caliber | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Lever action revolver caliber | SK | ||
SAWS357 | Maverick | Lever action revolver caliber | SK | ||
106107/463 | Mr.Hungry | Lever action revolver caliber | CZ | ||
888558 | Outlawhenry | Lever action revolver caliber | SK | ||
SAWS008/8 | Pumpkin | Lever action revolver caliber | SK | ||
107430 | Quigley | Lever action revolver caliber | SK | ||
SAWS066 | Sneaky Flyer | Lever action revolver caliber | SK | ||
Total | 20 |
Önkéntesek
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | Deputy | CZ | ||
87058/400 | Colbert | Deputy | CZ | ||
0062/62 | EL CALVERA | Deputy | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | Deputy | SK | ||
AWS439/439 | José el Gába | Deputy | CZ | ||
AWS503/503 | Mr.Ugly | Deputy | CZ | ||
106106/474 | Sean | Deputy | CZ | ||
AWS409/409 | Ace Curly | Posse Marshall | CZ | ||
87058/400 | Colbert | Posse Marshall | CZ | ||
102225/13 | Dedo | Posse Marshall | SK | ||
AWS503/503 | Mr.Ugly | Posse Marshall | CZ | ||
106106/474 | Sean | Posse Marshall | CZ | ||
117 | Bobi | Práca s iPadom na Stages | CZ | ||
87058/400 | Colbert | Práca s iPadom na Stages | CZ | ||
107433/10 | Gray Wolf | Práca s iPadom na Stages | SK | ||
114847/130 | Kid | Práca s iPadom na Stages | SK | ||
AWS503/503 | Mr.Ugly | Práca s iPadom na Stages | CZ | ||
SAWS066 | Sneaky Flyer | Práca s iPadom na Stages | SK | ||
SAWS057/57 | Vixen | Práca s iPadom na Stages | CZ | ||
0062/62 | EL CALVERA | Stavanie a skladanie terčov | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Stavanie a skladanie terčov | SK | ||
AWS439/439 | José el Gába | Stavanie a skladanie terčov | CZ | ||
114847/130 | Kid | Stavanie a skladanie terčov | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Stavanie a skladanie terčov | SK | ||
888024/24 | Mates | Stavanie a skladanie terčov | SK | ||
SAWS066 | Sneaky Flyer | Stavanie a skladanie terčov | SK | ||
Total | 26 |
Posse kérések: Main Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Posse kérés 1 | Posse kérés 2 |
---|---|---|---|
Bonnie09 | Bonnie | Bambino, Mr Hungry | |
106112 | Camel | Michael | |
87058/400 | Colbert | Black Matt | |
463AWS | Eileen Spenser | Bambino, Mr. Hungry | |
SAWS033/33 | Fredy | s Gusom | |
107444/472 | Gastly | Jackie Groot = společné zbraně | |
SAWS072/72 | Gus | s Fredym | |
AWS543/543 | Jackie Groot | GASTLY = společné zbraně | |
AWS439/439 | José el Gába | Vixen, Strašák & kumpáni | |
106107/463 | Mr.Hungry | Gastly, Groot, Eileen Spenser | Bonnie, Old Hungry |
SAWS066 | Sneaky Flyer | posse s Frank Knife | |
AWS557/557 | Tim Deer | Prosím s Ace Curly | Prosím s Ace Curly |
SAWS057/57 | Vixen | José el Gába | |
Total | 13 |
Alternatív kategória: Main Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Alternatív kategória 1 | Alternatív kategória 2 |
---|---|---|---|
106112 | Camel | Senior | |
87058/400 | Colbert | Wrangler | |
107440/526 | Joe | duelist | |
AWS439/439 | José el Gába | Duelist | Senior |
SAWS357 | Maverick | cowboy | |
SAWS095 | Michael | Cowboy | |
106107/463 | Mr.Hungry | Frontiers Cartridges | Duelist |
106109/67 | Yankee | WRANGLER , alebo podľa potreby 3 | |
Total | 8 |