Registered competitors
The 6th US Marshal Bill Waco 2025, 900 86 Budmerice, 15. 3. 2025
VersenyinformációkMain Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
107433/10 | Gray Wolf | Elder Statesman (70 and up) | SK | ||
SAWS064 | Cheyenne | Senior (60 and up) | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | Silver Senior Gunfighter (65 and up) | SK | ||
Total | 3 |
Lunch - Guláš
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
SAWS064 | Cheyenne | 1 | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | 1 | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
Total | 3 |
Önkéntesek
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
107433/10 | Gray Wolf | Deputy | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | Posse Marshall | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | Práca s iPadom na stages | SK | ||
Total | 3 |