Competitors including unconfirmed entries
The Summer Soltice Fire, Philippsburg, 9. 7. 2023
VersenyinformációkSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
2302/11 | "Long Gun" | DE | IGEN |
1003995/7294 | AyBe | DE | IGEN |
64861/729 | Barber Joe | DE | IGEN |
3703/5583 | Bavarian Judge | DE | IGEN |
1642/706 | Big Fritz | DE | IGEN |
4068 | Big Gun Nici | DE | IGEN |
3699/5583 | Big Hand Jo | DE | IGEN |
106113/2430 | Big Seiman | DE | IGEN |
98929 | BigBoreBen | DE | IGEN |
830955/52 | Black Jack Miller | DE | IGEN |
7696997/4008 | Bronco Tombstone | DE | IGEN |
101088/7294 | Bull run | DE | IGEN |
1004045/7102 | Captain Cal M. Waters | DE | IGEN |
1008883/791 | Cheyenne | DE | IGEN |
407/9018 | Dirty Harry | DE | IGEN |
1002809/7357 | Don Papa | DE | IGEN |
4103/648 | El Geraldo | DE | IGEN |
3813/7131 | Firefighter Tom | DE | IGEN |
104603/854 | Flying Doormat | DE | IGEN |
107441/3080 | Frozen Mike | DE | IGEN |
107424 | Fumbler | DE | IGEN |
4158/4158 | Funny | DE | IGEN |
28002/5007 | General Rooster Cogburn | DE | IGEN |
2975/2975 | Griesly Heidi | DE | IGEN |
4142/5559 | GunDave | DE | IGEN |
4010/791 | Gunny | DE | IGEN |
1007388 | Honorable Henry | DE | IGEN |
100763 | JJ-Gun | DE | IGEN |
1004033/7357 | Lady Papa | DE | IGEN |
254 | Lash LaRue | DE | IGEN |
4067 | Little Raven | DE | IGEN |
3816/7261 | Lucky Finch | DE | IGEN |
100/706 | Lucky Fritz | DE | IGEN |
2156/647 | Maltman | DE | IGEN |
63694/706 | MERCANTILE Fritz | DE | IGEN |
3702/5583 | Mescalero Slim | DE | NEM |
7388/7388 | Moose Hunter | DE | IGEN |
3002/729 | Mr. Long | DE | IGEN |
4100/648 | Ms. Miller | DE | IGEN |
3711/5583 | Newtown Jim | DE | IGEN |
1007482/7482 | Old - White - Mike | DE | IGEN |
100764/7162 | Old Fritz | DE | IGEN |
1001674/7162 | Old Micha | DE | IGEN |
1004106/676 | Old Mississippi | DE | IGEN |
69286 | Peperoni Pit | DE | IGEN |
106096/7388 | Quick Slim | DE | IGEN |
1003785/7357 | Raindance Meggie | DE | IGEN |
111552 | Red Creek Pete | DE | IGEN |
110005/9 | Redbeard Dan | DE | IGEN |
111344/7408 | Scar Hand Joe | DE | IGEN |
8117224 | Searchers Scar | DE | IGEN |
1004711 | sillent hunter | DE | IGEN |
100630/3355 | Slow Wolf | DE | IGEN |
100647/647 | Snake Oil Joe | DE | IGEN |
3660/5559 | Split Bill | DE | IGEN |
3332/5007 | Stagecoach Will | DE | IGEN |
4005/4005 | Sugarsweet | DE | IGEN |
100358/911 | Sunny Coal | DE | IGEN |
2622 | Toni | DE | IGEN |
1003784/7357 | Trader Jack | DE | IGEN |
96263 | TriggerHappyChris | DE | IGEN |
1005007/5007 | Tumbleweed | DE | IGEN |
1395/5520 | Vince Pepper | DE | IGEN |
648/648 | Whiteson | DE | IGEN |
Megrendelt regisztrációk összesen: 64
Összes regisztrált versenyző: 63
Várakozás a befizetésre: 1