Competitors including unconfirmed entries
Šumavský western 2023, Lišov, 49°01'22.1, 1. 4. 2023
VersenyinformációkSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
999523/523 | Big dog | CZ | NEM |
106112/25 | Camel | SK | NEM |
999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NEM |
999373/373 | Colonel | CZ | NEM |
999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NEM |
282 | Kid | CZ | NEM |
999388/388 | Myrda | CZ | NEM |
999380/380 | Pedro | CZ | NEM |
999403/403 | Šedý VLK | CZ | NEM |
999198/198 | Sherman | CZ | NEM |
999515/515 | Shiverhand Flash | CZ | NEM |
999477/477 | Šota Owačhi | CZ | NEM |
274/274 | sottek | CZ | NEM |
999443/443 | Steelhand | CZ | NEM |
Megrendelt regisztrációk összesen: 14
Összes regisztrált versenyző: 0
Várakozás a befizetésre: 14