Competitors including unconfirmed entries
Souboj u O.K.Corral 2022, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 17. 9. 2022
VersenyinformációkSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
1000524/0 | Ajo | SK | NEM |
999523/523 | BIGDOG | CZ | NEM |
999406/406 | Blonďák | CZ | NEM |
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NEM |
999387/387 | Buky | CZ | NEM |
106112 | Camel | SK | NEM |
999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NEM |
999107/107 | Chosé Calamity man | CZ | NEM |
999373/373 | Colonel | CZ | NEM |
68952/196 | Elise Horn | CZ | NEM |
107444/472 | Gastly | CZ | NEM |
999121/121 | Highland Kid | CZ | NEM |
1022287 | Hiram | CZ | NEM |
507999 | Honzík | CZ | NEM |
999422/422 | Horn Beetle | CZ | NEM |
999543/543 | Jackie Groot | CZ | NEM |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NEM |
999439/439 | José el Gába | CZ | NEM |
999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NEM |
95801 | KIcking Horse | DE | NEM |
999508/508 | Little Lena | CZ | NEM |
888062 | Lucy | SK | NEM |
1033409 | Mad Lucy | CZ | NEM |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NEM |
999503/503 | Mr.Ugly | CZ | NEM |
999388/388 | Myrda | CZ | NEM |
106108/464 | Old Hungry | CZ | NEM |
999380/380 | Pedro | CZ | NEM |
999524/524 | Pumpkin | SK | NEM |
106106/474 | Sean | CZ | NEM |
999403/403 | Šedý Vlk | CZ | NEM |
69095/350 | Shadows | CZ | NEM |
999198/198 | Sherman | CZ | NEM |
999477/477 | Šota Owačhi | CZ | NEM |
999443/443 | Steel Hand | CZ | NEM |
999507/507 | Učitel | CZ | NEM |
999451/451 | Uncle Sid | CZ | NEM |
439999 | Vixen | CZ | NEM |
999532/532 | Vlčí Stopa ve Sněhu | CZ | NEM |
999424/424 | Zubák | CZ | NEM |
Megrendelt regisztrációk összesen: 40
Összes regisztrált versenyző: 0
Várakozás a befizetésre: 40