Competitors including unconfirmed entries
Cowboys & Windmills 11 (new date), Meterik, 30. 11. 2024
VersenyinformációkSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
1000042/4739 | Archangel | DE | NEM |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | NEM |
635/4903 | Cold Hank | CZ | NEM |
DWSA421/421 | Daisy Mae | DE | NEM |
106845 | DOC MARBI | LU | NEM |
86659 | Dutch bear | NL | NEM |
95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | NEM |
73 | Flitsmeister | NL | NEM |
3/15 | Gold Digger | NL | NEM |
15 | Gold Feather | NL | NEM |
1722/2975 | Griesly Lady | DE | NEM |
17/666 | Hangover Ronnie | NL | NEM |
88779/4744 | Hawkins | DE | NEM |
420 | Holy Smoke | NL | NEM |
1002845/769 | Hutzy | DE | NEM |
90248 | Justice ann | NL | NEM |
77745 | KATIE LOU | LU | NEM |
90260 | KidneyPie | NL | NEM |
49030014/1090 | Kitty Cortes | DE | NEM |
254 | Lash LaRue | DE | NEM |
497115/5430 | Memphis | NL | NEM |
555936/5430 | Memphis Belle | NL | NEM |
107602/407 | Midnight Minter | NL | NEM |
3145/4442 | Montana | DE | NEM |
Muddy1 | Muddy Bandit | NL | NEM |
14026/26 | Navy Scout | NL | NEM |
64422 | Potato pot | LU | NEM |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | NEM |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NEM |
77273/356 | Schinderhannes | NL | NEM |
14014/14 | Sneaky Feet | NL | NEM |
166188/54 | Tiff | NL | NEM |
113349/7024 | Trader Jack | DE | NEM |
Megrendelt regisztrációk összesen: 33
Összes regisztrált versenyző: 0
Várakozás a befizetésre: 33