Competitors including unconfirmed entries
JHM 2025, Domaniža, 49, 5. 4. 2025
VersenyinformációkSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | CZ | NEM |
SAWS083/83 | Ajo | SK | NEM |
AWS512/512 | Ajven | CZ | NEM |
90118/59 | Bambino | SK | NEM |
106100 | Blind Mole | SK | NEM |
888117 | Bobi | CZ | NEM |
106112/25 | Camel | SK | NEM |
SAWS064 | Cheyenne | SK | NEM |
SAWS110/110 | Daisy | SK | NEM |
SAWS092/92 | Dark She Wolf | SK | NEM |
102225/13 | Dedo | SK | NEM |
SAWS019/19 | Emmett | SK | NEM |
888011/11 | Frank | SK | NEM |
999493/493 | Frankie Short | CZ | NEM |
888033/33 | Fredy | SK | NEM |
107444/472 | Gastly | CZ | NEM |
107433/10 | Gray Wolf | SK | NEM |
888045 | Greenhorn | SK | NEM |
SAWS072/72 | Gus | SK | NEM |
SAWS069/69 | Jack Crabb | SK | NEM |
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NEM |
888043/43 | Jerry | SK | NEM |
888113/113 | Jo Jow | SK | NEM |
999439/439 | José el Gába | CZ | NEM |
114847/130 | Kid | SK | NEM |
888124/124 | Little Smoke | SK | NEM |
SAWS062 | Lucy | SK | NEM |
SAWS090/90 | Mad Pete | SK | NEM |
888073/73 | Malvíno | SK | NEM |
888024/24 | Mates | SK | NEM |
SAWS357 | Maverick | SK | NEM |
SAWS095 | Michael | SK | NEM |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NEM |
106108/79 | Old Hungry | CZ | NEM |
107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | NEM |
SAWS082/82 | Pecos | SK | NEM |
SAWS008/8 | Pumpkin | SK | NEM |
106111/23 | Rambling Beard | SK | NEM |
106106/474 | Sean | CZ | NEM |
888051 | Short Leg | SK | NEM |
107435/14 | Stanley | SK | NEM |
8888075/75 | Strašák | CZ | NEM |
888022 | Wild Hog | SK | NEM |
106109/67 | Yankee | SK | NEM |
Megrendelt regisztrációk összesen: 44
Összes regisztrált versenyző: 0
Várakozás a befizetésre: 44