Competitors including unconfirmed entries
Spring Speed Shot 2025, Bocholt, 22. 3. 2025
VersenyinformációkSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
Achim0346/4740 | Achim | DE | NEM |
4204 | Alaska Wolf | DE | NEM |
1000042/4739 | Archangel | DE | NEM |
1439/4744 | Äxel | CZ | NEM |
BDS639/4032 | Bernie | DE | NEM |
474660018/3139 | Big Mouth | DE | NEM |
98929 | BigBoreBen | DE | NEM |
3585 | Black Roses | DE | NEM |
112232/4850 | Blue Rango | DE | NEM |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | NEM |
621/4032 | Deadshot | DE | NEM |
73909 | Delgado | DE | NEM |
2709/4663 | DjangoJo | DE | NEM |
2180 | Doc Norinco | DE | NEM |
86659 | Dutch Bear | NL | NEM |
3274 | Fred 66 | DE | NEM |
83041/3 | Gold Digger | NL | NEM |
108398/15 | Gold Feather | NL | NEM |
95979/666 | Hangover Ronnie | NL | NEM |
88779/4744 | Hawkins | DE | NEM |
97335 | i.catcher | DE | NEM |
3848/4837 | James Smith | DE | NEM |
90842 | Justice Anne | NL | NEM |
L3582/4735 | Linus | DE | NEM |
2720/4850 | Mad Doc | DE | NEM |
89480/545 | Major Hurli | DE | NEM |
3145/4442 | Montana | DE | NEM |
14026/26 | Navy Scout | NL | NEM |
41820111/4182 | Old Grey Wolf | CZ | NEM |
PS3583/4735 | Powder Saver | DE | NEM |
89271 | Preacher | NL | NEM |
105117/4884 | Quick Sister | DE | NEM |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | NEM |
1000037/4583 | Revenant | DE | NEM |
40610034 | Roofer | DE | NEM |
Hardin1 | Sheriff Hardin | DE | NEM |
1052 | Slow Hand Don | DE | NEM |
113059 | SmiloDoc | DE | NEM |
1003584 | Snow Fox | DE | NEM |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | NEM |
3489/4467 | Stone River | DE | NEM |
102010/4735 | Sunbutt | DE | NEM |
1003738 | Sunshine | DE | NEM |
45383/3056 | Taverner | DE | NEM |
2711 | The Chosen One | DE | NEM |
3951 | TomgotaGun | DE | NEM |
113349/7024 | Trader Jack | DE | NEM |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NEM |
2712 | Troubleshooter | DE | NEM |
Megrendelt regisztrációk összesen: 49
Összes regisztrált versenyző: 0
Várakozás a befizetésre: 49