Competitors including unconfirmed entries
XVIII Otwarte MIstrzostwa Polski w strzelectwie westernowym, Stary Chrząstów, 1. 5. 2024
VersenyinformációkSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
107425/1 | Andrew☆ | PL | NEM |
109881/48 | Beny | PL | NEM |
999523/523 | Big dog | CZ | NEM |
96485/1911 | Bithlo Mike | DE | NEM |
FreeWomen | Black Diva | PL | NEM |
123456/1234 | Blackjack | PL | NEM |
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NEM |
107220 | Bloody Olo | PL | NEM |
pssw36/36 | Chief Shining Moon | PL | NEM |
fdjhshfjka/2323 | Chief Tatanka | PL | NEM |
111308 | Country Ellen | PL | NEM |
105655/40 | Crazy Zebra | PL | NEM |
no/91 | Domitilla | PL | NEM |
PPSW256 | Dona | PL | NEM |
110122 | Eagle Tommy | PL | NEM |
105485/57 | El Mariachi | PL | NEM |
0094/94 | El Profesor | PL | NEM |
109882/54 | Fela | PL | NEM |
111266 | Freedom Spirit | PL | NEM |
8106140 | Galant | PL | NEM |
Hanui | Hanui | PL | NEM |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NEM |
wb34567/0 | Kicking Horse | DE | NEM |
PPSW99 | Kudłaty | PL | NEM |
10tkaL1 | Lame | PL | NEM |
L1122 | Lead Thrower | PL | NEM |
PSSW35/35 | Likker Runner | PL | NEM |
PPSW04568 | Little Big Shot | PL | NEM |
Freekid | Little Sheriff | PL | NEM |
107258/26 | Loulu | PL | NEM |
107257 | Lucky Tommy | PL | NEM |
1111111 | Mad Matthias | PL | NEM |
89480/2100 | Major Hurli | DE | NEM |
PSSWX23 | Mary | PL | NEM |
110641 | Mississippi | PL | NEM |
abuela | Mommy | PL | NEM |
ZKS212/212 | Old Hamster | PL | NEM |
00000 | Princess Lia | PL | NEM |
94425 | Private Spitfire | DE | NEM |
111265 | Rabbit Nose | PL | NEM |
112184/76 | Red Lady | PL | NEM |
000001 | Redsimon | PL | NEM |
32323/3232 | Reverend Honka | DE | NEM |
17331733 | Roland Deschain | PL | NEM |
108715 | Sheriff | PL | NEM |
AWS198/198 | Sherman | CZ | NEM |
10tka1 | Sir Buziol | PL | NEM |
53130 | Speedy Cat | PL | NEM |
108784 | Szaman | PL | NEM |
92125/9 | Tangerine Stone | PL | NEM |
DGP001 | Traper McKenzie | PL | NEM |
68174/1 | Trigger Hawkeye | PL | NEM |
12345 | Wild Blue | PL | NEM |
KSI88888 | Wild Gringo | PL | NEM |
57348/359 | WildCharlie | CZ | NEM |
0925191170 | Winona | PL | NEM |
freeman | Żorro | PL | NEM |
Megrendelt regisztrációk összesen: 57
Összes regisztrált versenyző: 0
Várakozás a befizetésre: 57